Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | semper | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2:12 | 4 | ![]() |
| 2 | kitkatti | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1:10 | 4 | ![]() |
| 3 | Kala | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1:15 | 4 | ![]() |
| 4 | KaroLiinaRosso | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1:00 | 4 | ![]() |
| 5 | nefe | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2:04 | 3 | ![]() |
| 6 | Peruna | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4:31 | 3 | ![]() |
| 7 | Pumpuli2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4:30 | 0 | ![]() |
| 8 | A1NO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6:19 | 0 | ![]() |
| 9 | nigri | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7:30 | 0 | ![]() |
| Stellahen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7:30 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
| Stellahen | - | A1NO | wo - wo | ( - ) |
| semper | - | kitkatti | 3 - 2 | (0:37 - 0:28) |
| Kala | - | nefe | 3 - 3 | (0:33 - 0:37) |
| Peruna | - | nigri | 0 - wo | (0:51 - ) |
| KaroLiinaRosso | - | Pumpuli2 | 2 - 2 | (0:14 - 0:59) |
Näytä Divisioona

