Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valkea | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12:47 | 6 | |
| 2 | Waahtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| wohweli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
| 4 | viherliina | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17:30 | 0 |
Näytä Divisioona
Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valkea | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12:47 | 6 | |
| 2 | Waahtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| wohweli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
| 4 | viherliina | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17:30 | 0 |
Näytä Divisioona
Faktaa
Koko peliohjelma
Kierros 3 | ||||
| viherliina | - | Valkea | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 4 | ||||
| Valkea | - | viherliina | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 5 | ||||
| Valkea | - | viherliina | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 6 | ||||
| Valkea | - | viherliina | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 7 | ||||
| Valkea | - | viherliina | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 8 | ||||
| Valkea | - | viherliina | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 9 | ||||
| viherliina | - | Valkea | - | (0:00 - 0:00) |