VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 1
Tabell
Pl | Namn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | runej | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3:41 | 10 | ![]() |
2 | chol | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4:06 | 8 | ![]() |
3 | siwash | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 3:09 | 6 | ![]() |
4 | trumper | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3:40 | 5 | ![]() |
5 | Evelina2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 4:19 | 4 | ![]() |
6 | rollerblade | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4:21 | 4 | ![]() |
7 | volleybollmolly | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 3:56 | 3 | ![]() |
8 | erik11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3:34 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (6)
chol | - | rollerblade | - | (0:00 - 0:00) | |
erik11 | - | trumper | x - | (x:xx - ) | |
volleybollmolly | - | runej | x - | (x:xx - ) | |
Evelina2 | - | siwash | - | (0:00 - 0:00) |
Fakta
Nästa omgång 7
siwash | - | trumper | ||
chol | - | volleybollmolly | ||
runej | - | rollerblade | ||
erik11 | - | Evelina2 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
erik11 | - | siwash | 2 - 3 | (0:43 - 0:42) | ||
volleybollmolly | - | rollerblade | 1 - 3 | (0:42 - 1:05) | ||
trumper | - | Evelina2 | 3 - 3 |
| (0:34 - 1:03) | |
runej | - | chol | 4 - 3 | (0:42 - 0:48) |
Omgång 2 | |||||
volleybollmolly | - | erik11 | 4 - 2 | (0:39 - 0:48) | |
Evelina2 | - | chol | 2 - 4 | (0:54 - 0:52) | |
rollerblade | - | siwash | 2 - 3 | (0:58 - 0:49) | |
trumper | - | runej | 1 - 4 | (0:30 - 0:56) |
Omgång 3 | |||||
volleybollmolly | - | siwash | 2 - 3 | (1:08 - 0:29) | |
chol | - | trumper | 4 - 2 | (0:49 - 1:02) | |
Evelina2 | - | runej | 2 - 4 | (0:51 - 0:44) | |
erik11 | - | rollerblade | 0 - 2 | (0:45 - 1:21) |
Omgång 4 | |||||
chol | - | erik11 | 4 - 3 | (0:45 - 0:39) | |
Evelina2 | - | volleybollmolly | 4 - 3 | (0:39 - 0:42) | |
siwash | - | runej | 3 - 4 | (0:41 - 0:40) | |
trumper | - | rollerblade | 3 - 2 | (0:43 - 0:30) |
Omgång 5 | ||||||
trumper | - | volleybollmolly | 4 - 4 |
| (0:51 - 0:45) | |
siwash | - | chol | 2 - 4 | (0:28 - 0:52) | ||
runej | - | erik11 | 4 - 2 | (0:39 - 0:39) | ||
rollerblade | - | Evelina2 | 1 - 2 | (0:27 - 0:52) |
Omgång 6 | |||||
chol | - | rollerblade | - | (0:00 - 0:00) | |
erik11 | - | trumper | x - | (x:xx - ) | |
volleybollmolly | - | runej | x - | (x:xx - ) | |
Evelina2 | - | siwash | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 7 | ||||
siwash | - | trumper | ||
chol | - | volleybollmolly | ||
runej | - | rollerblade | ||
erik11 | - | Evelina2 |
Annonser