Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | godwin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:30 | 2 | |
2 | volleybollmolly | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:42 | 2 | |
3 | eskoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1:02 | 2 | |
4 | chol | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0:45 | 0 | |
5 | runej | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:40 | 0 | |
6 | LuneNoire | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:46 | 0 | |
7 | siwash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Slothsherren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Innevarande omgång (1)
godwin | - | chol | 4 - 4 | (0:30 - 0:45) |
eskoa | - | LuneNoire | 4 - 2 | (1:02 - 0:46) |
siwash | - | Slothsherren | - | (0:00 - 0:00) |
volleybollmolly | - | runej | 4 - 2 | (0:42 - 0:40) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16