VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 10:82 kval
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sfinx | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 4:44 | 13 | | ![]() |
| 2 | Pivo | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3:08 | 10 | | ![]() |
| 3 | Anna67 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4:37 | 7 | | ![]() |
| 4 | pokermasse | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 3:56 | 6 | | ![]() |
| 5 | wilmalena | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7:06 | 6 | | ![]() |
| 6 | Mamz | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4:22 | 4 | | ![]() |
| 7 | sowie | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4:16 | 0 | | ![]() |
| 8 | sonjasua | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4:20 | 0 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| Anna67 | - | Mamz | - | (0:00 - 0:00) | |
| sowie | - | Pivo | x - | (x:xx - ) | |
| pokermasse | - | sfinx | 3 - 4 | (0:31 - 0:41) | |
| sonjasua | - | wilmalena | x - | (x:xx - ) |
Omgång 6
| sowie | - | sfinx | 1 - 3 | (0:26 - 0:47) | |
| sonjasua | - | Mamz | x - | (x:xx - ) | |
| Pivo | - | pokermasse | 4 - 3 | (0:26 - 0:32) | |
| wilmalena | - | Anna67 | 3 - 2 | (1:04 - 0:38) |
Fakta
Spelprogram slumpas fram denna säsong i denna division
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| sonjasua | - | Anna67 | 3 - 3 |
| (0:45 - 0:33) | |
| Pivo | - | sfinx | 2 - 3 | (0:28 - 0:32) | ||
| Mamz | - | wilmalena | 3 - 2 | (0:22 - 1:30) | ||
| pokermasse | - | sowie | 3 - 2 | (0:33 - 0:46) | ||
Omgång 2 | ||||||
| Pivo | - | sonjasua | 4 - 2 | (0:25 - 0:41) | ||
| wilmalena | - | sowie | 3 - 2 | (1:02 - 0:30) | ||
| sfinx | - | Anna67 | 1 - 1 |
| (0:50 - 0:49) | |
| Mamz | - | pokermasse | 2 - 3 | (0:28 - 0:33) | ||
Omgång 3 | |||||
| Pivo | - | Anna67 | 2 - wo | (0:33 - ) | |
| sowie | - | Mamz | 3 - 4 | (0:32 - 0:32) | |
| wilmalena | - | pokermasse | 3 - 1 | (0:57 - 0:36) | |
| sonjasua | - | sfinx | 1 - 4 | (0:38 - 0:31) | |
Omgång 4 | |||||
| sowie | - | sonjasua | wo - wo | ( - ) | |
| wilmalena | - | Pivo | 2 - 3 | (1:16 - 0:33) | |
| Anna67 | - | pokermasse | 2 - 1 | (0:30 - 0:37) | |
| Mamz | - | sfinx | wo - 4 | ( - 0:41) | |
Omgång 5 | |||||
| Mamz | - | Pivo | wo - 2 | ( - 0:43) | |
| Anna67 | - | sowie | 4 - 2 | (0:37 - 0:32) | |
| pokermasse | - | sonjasua | 4 - 3 | (0:34 - 0:46) | |
| sfinx | - | wilmalena | 4 - 2 | (0:42 - 1:17) | |
Omgång 6 | |||||
| sowie | - | sfinx | 1 - 3 | (0:26 - 0:47) | |
| sonjasua | - | Mamz | x - | (x:xx - ) | |
| Pivo | - | pokermasse | 4 - 3 | (0:26 - 0:32) | |
| wilmalena | - | Anna67 | 3 - 2 | (1:04 - 0:38) | |
Omgång 7 | |||||
| Anna67 | - | Mamz | - | (0:00 - 0:00) | |
| sowie | - | Pivo | x - | (x:xx - ) | |
| pokermasse | - | sfinx | 3 - 4 | (0:31 - 0:41) | |
| sonjasua | - | wilmalena | x - | (x:xx - ) | |




