VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Det krävs verifierad medlem för de tre högsta divisionerna. Du verifierar din medlem enkelt och gratis genom att ange (och verifiera) ett mobilnummer under dina inställningar. Kontakta oss om du av någon anledning inte kan verifiera dig.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 4:4
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbados | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1:01 | 3 | ||
2 | T_Barkman | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0:42 | 2 | ||
3 | PeterAk | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0:54 | 2 | ||
4 | tioPepe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 2 | ||
5 | StayFrosty | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:29 | 2 | ||
6 | Drechbrel | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0:49 | 1 | ||
7 | hewson | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:26 | 0 | ||
8 | OptikerBerglund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:28 | 0 |
Innevarande omgång (2)
Drechbrel | - | T_Barkman | 3 - 3 |
| (0:21 - 0:21) | |
hewson | - | StayFrosty | x - | (x:xx - ) | ||
Barbados | - | PeterAk | 2 - 2 |
| (0:23 - 0:27) | |
tioPepe | - | OptikerBerglund | x - | (x:xx - ) |
Omgång 1
T_Barkman | - | PeterAk | 2 - 2 |
| (0:21 - 0:27) | |
Drechbrel | - | Barbados | 1 - 3 | (0:28 - 0:38) | ||
tioPepe | - | hewson | 3 - 2 | (0:21 - 0:26) | ||
OptikerBerglund | - | StayFrosty | 0 - 2 | (0:28 - 0:29) |
Fakta
Nästa omgång 3
Drechbrel | - | PeterAk | ||
StayFrosty | - | tioPepe | ||
hewson | - | OptikerBerglund | ||
T_Barkman | - | Barbados |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
T_Barkman | - | PeterAk | 2 - 2 |
| (0:21 - 0:27) | |
Drechbrel | - | Barbados | 1 - 3 | (0:28 - 0:38) | ||
tioPepe | - | hewson | 3 - 2 | (0:21 - 0:26) | ||
OptikerBerglund | - | StayFrosty | 0 - 2 | (0:28 - 0:29) |
Omgång 2 | ||||||
Drechbrel | - | T_Barkman | 3 - 3 |
| (0:21 - 0:21) | |
hewson | - | StayFrosty | x - | (x:xx - ) | ||
Barbados | - | PeterAk | 2 - 2 |
| (0:23 - 0:27) | |
tioPepe | - | OptikerBerglund | x - | (x:xx - ) |
Omgång 3 | ||||
Drechbrel | - | PeterAk | ||
StayFrosty | - | tioPepe | ||
hewson | - | OptikerBerglund | ||
T_Barkman | - | Barbados |
Omgång 4 | ||||
StayFrosty | - | T_Barkman | ||
hewson | - | Drechbrel | ||
PeterAk | - | OptikerBerglund | ||
tioPepe | - | Barbados |
Omgång 5 | ||||
tioPepe | - | Drechbrel | ||
PeterAk | - | StayFrosty | ||
OptikerBerglund | - | T_Barkman | ||
Barbados | - | hewson |
Omgång 6 | ||||
StayFrosty | - | Barbados | ||
T_Barkman | - | tioPepe | ||
Drechbrel | - | OptikerBerglund | ||
hewson | - | PeterAk |
Omgång 7 | ||||
PeterAk | - | tioPepe | ||
StayFrosty | - | Drechbrel | ||
OptikerBerglund | - | Barbados | ||
T_Barkman | - | hewson |
Annonser