Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SusannF | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 3:38 | 11 | ![]() |
2 | Megalodoras | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 3:03 | 9 | ![]() |
3 | leffeo | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 4:49 | 8 | ![]() |
4 | Gertat | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 4:27 | 8 | ![]() |
5 | Eat | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 6:44 | 6 | ![]() |
6 | LarsBerger | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 3:29 | 6 | ![]() |
7 | susub75 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 3:19 | 5 | ![]() |
8 | orjan_s | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2:47 | 3 | ![]() |
Sista omgången (7)
LarsBerger | - | susub75 | 3 - 2 | (0:26 - 0:26) |
Eat | - | Megalodoras | 3 - 4 | (0:37 - 0:25) |
SusannF | - | orjan_s | 3 - 2 | (0:33 - 0:21) |
Gertat | - | leffeo | 2 - 3 | (0:38 - 0:45) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16