VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:6
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottifant | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0:56 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | T_Barkman | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:24 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | Keops | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:02 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | steveroper | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:33 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | fenjalabbe | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1:02 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | Ingenkoll | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:28 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | Storsiken | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:02 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | VargenW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:29 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (3)
fenjalabbe | - | VargenW | - | (0:00 - 0:00) | |
Ingenkoll | - | Keops | - | (0:00 - 0:00) | |
steveroper | - | Storsiken | - | (0:00 - 0:00) | |
Ottifant | - | T_Barkman | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 2
fenjalabbe | - | Ottifant | 2 - 2 |
| (0:25 - 0:28) | |
steveroper | - | Ingenkoll | x - | (x:xx - ) | ||
T_Barkman | - | VargenW | - | (0:00 - 0:00) | ||
Keops | - | Storsiken | 2 - 0 | (0:28 - 0:34) |
Fakta
Nästa omgång 4
Ingenkoll | - | Ottifant | ||
steveroper | - | fenjalabbe | ||
VargenW | - | Storsiken | ||
Keops | - | T_Barkman |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Ottifant | - | VargenW | 4 - 0 | (0:28 - 0:29) | ||
fenjalabbe | - | T_Barkman | 3 - 4 | (0:37 - 0:24) | ||
Keops | - | steveroper | 2 - 3 | (0:34 - 0:33) | ||
Storsiken | - | Ingenkoll | 2 - 2 |
| (0:28 - 0:28) |
Omgång 2 | ||||||
fenjalabbe | - | Ottifant | 2 - 2 |
| (0:25 - 0:28) | |
steveroper | - | Ingenkoll | x - | (x:xx - ) | ||
T_Barkman | - | VargenW | - | (0:00 - 0:00) | ||
Keops | - | Storsiken | 2 - 0 | (0:28 - 0:34) |
Omgång 3 | |||||
fenjalabbe | - | VargenW | - | (0:00 - 0:00) | |
Ingenkoll | - | Keops | - | (0:00 - 0:00) | |
steveroper | - | Storsiken | - | (0:00 - 0:00) | |
Ottifant | - | T_Barkman | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 4 | ||||
Ingenkoll | - | Ottifant | ||
steveroper | - | fenjalabbe | ||
VargenW | - | Storsiken | ||
Keops | - | T_Barkman |
Omgång 5 | ||||
Keops | - | fenjalabbe | ||
VargenW | - | Ingenkoll | ||
Storsiken | - | Ottifant | ||
T_Barkman | - | steveroper |
Omgång 6 | ||||
Ingenkoll | - | T_Barkman | ||
Ottifant | - | Keops | ||
fenjalabbe | - | Storsiken | ||
steveroper | - | VargenW |
Omgång 7 | ||||
VargenW | - | Keops | ||
Ingenkoll | - | fenjalabbe | ||
Storsiken | - | T_Barkman | ||
Ottifant | - | steveroper |