VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:10
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tioPepe | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:12 | 4 | ||
2 | Yippee-ki-yay | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1:00 | 3 | ||
3 | alicenystrom | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1:11 | 3 | ||
4 | Tomparompa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 2 | ||
5 | mrswing | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:25 | 2 | ||
6 | Kurganman | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:13 | 0 | ||
7 | Vito | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:38 | 0 | ||
8 | BAG | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0:46 | 0 |
Innevarande omgång (3)
Yippee-ki-yay | - | Kurganman | - | (0:00 - 0:00) | |
mrswing | - | tioPepe | - x | ( - x:xx) | |
Vito | - | BAG | x - | (x:xx - ) | |
alicenystrom | - | Tomparompa | - x | ( - x:xx) |
Omgång 2
Yippee-ki-yay | - | alicenystrom | 3 - 3 |
| (0:37 - 0:35) | |
Vito | - | mrswing | x - | (x:xx - ) | ||
Tomparompa | - | Kurganman | 4 - 2 | (0:37 - 0:34) | ||
tioPepe | - | BAG | 4 - 0 | (0:50 - 0:26) |
Fakta
Nästa omgång 4
mrswing | - | alicenystrom | ||
Vito | - | Yippee-ki-yay | ||
Kurganman | - | BAG | ||
tioPepe | - | Tomparompa |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
alicenystrom | - | Kurganman | 3 - 2 | (0:36 - 0:39) | ||
Yippee-ki-yay | - | Tomparompa | 3 - 1 | (0:23 - 0:34) | ||
tioPepe | - | Vito | 2 - 2 |
| (0:22 - 0:38) | |
BAG | - | mrswing | 2 - 3 | (0:20 - 0:25) |
Omgång 2 | ||||||
Yippee-ki-yay | - | alicenystrom | 3 - 3 |
| (0:37 - 0:35) | |
Vito | - | mrswing | x - | (x:xx - ) | ||
Tomparompa | - | Kurganman | 4 - 2 | (0:37 - 0:34) | ||
tioPepe | - | BAG | 4 - 0 | (0:50 - 0:26) |
Omgång 3 | |||||
Yippee-ki-yay | - | Kurganman | - | (0:00 - 0:00) | |
mrswing | - | tioPepe | - x | ( - x:xx) | |
Vito | - | BAG | x - | (x:xx - ) | |
alicenystrom | - | Tomparompa | - x | ( - x:xx) |
Omgång 4 | ||||
mrswing | - | alicenystrom | ||
Vito | - | Yippee-ki-yay | ||
Kurganman | - | BAG | ||
tioPepe | - | Tomparompa |
Omgång 5 | ||||
tioPepe | - | Yippee-ki-yay | ||
Kurganman | - | mrswing | ||
BAG | - | alicenystrom | ||
Tomparompa | - | Vito |
Omgång 6 | ||||
mrswing | - | Tomparompa | ||
alicenystrom | - | tioPepe | ||
Yippee-ki-yay | - | BAG | ||
Vito | - | Kurganman |
Omgång 7 | ||||
Kurganman | - | tioPepe | ||
mrswing | - | Yippee-ki-yay | ||
BAG | - | Tomparompa | ||
alicenystrom | - | Vito |
Annonser