VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 6:4
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Ola | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1:22 | 6 | | ![]() |
| 2 | aquarius | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2:09 | 6 | | ![]() |
| 3 | KalleAlmqvist | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1:32 | 4 | | ![]() |
| 4 | Tjudrik | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1:52 | 3 | | ![]() |
| 5 | Absolutgeneral | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1:12 | 2 | | ![]() |
| 6 | bart601 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1:08 | 2 | | ![]() |
| 7 | amphiler | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2:57 | 1 | | ![]() |
| 8 | Magdahl | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1:44 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Magdahl | - | Lars-Ola | 1 - 2 | (0:36 - 0:29) | ||
| amphiler | - | Tjudrik | 2 - 2 |
| (0:33 - 0:40) | |
| aquarius | - | Absolutgeneral | 3 - 1 | (0:50 - 0:23) | ||
| KalleAlmqvist | - | bart601 | 3 - 1 | (0:33 - 0:24) |
Fakta
Nästa omgång 4
| amphiler | - | KalleAlmqvist | ||
| aquarius | - | Magdahl | ||
| Lars-Ola | - | Absolutgeneral | ||
| Tjudrik | - | bart601 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| KalleAlmqvist | - | Lars-Ola | 3 - 4 | (0:25 - 0:32) | ||
| Magdahl | - | bart601 | 2 - 3 | (0:25 - 0:23) | ||
| Tjudrik | - | aquarius | 1 - 3 | (0:41 - 0:48) | ||
| Absolutgeneral | - | amphiler | 3 - 3 |
| (0:26 - 0:54) | |
Omgång 2 | ||||||
| Magdahl | - | KalleAlmqvist | 1 - 2 | (0:43 - 0:34) | ||
| aquarius | - | amphiler | 3 - 3 |
| (0:31 - 1:30) | |
| bart601 | - | Lars-Ola | 2 - 3 | (0:21 - 0:21) | ||
| Tjudrik | - | Absolutgeneral | 4 - 3 | (0:31 - 0:23) | ||
Omgång 3 | ||||||
| Magdahl | - | Lars-Ola | 1 - 2 | (0:36 - 0:29) | ||
| amphiler | - | Tjudrik | 2 - 2 |
| (0:33 - 0:40) | |
| aquarius | - | Absolutgeneral | 3 - 1 | (0:50 - 0:23) | ||
| KalleAlmqvist | - | bart601 | 3 - 1 | (0:33 - 0:24) | ||
Omgång 4 | ||||
| amphiler | - | KalleAlmqvist | ||
| aquarius | - | Magdahl | ||
| Lars-Ola | - | Absolutgeneral | ||
| Tjudrik | - | bart601 | ||
Omgång 5 | ||||
| Tjudrik | - | Magdahl | ||
| Lars-Ola | - | amphiler | ||
| Absolutgeneral | - | KalleAlmqvist | ||
| bart601 | - | aquarius | ||
Omgång 6 | ||||
| amphiler | - | bart601 | ||
| KalleAlmqvist | - | Tjudrik | ||
| Magdahl | - | Absolutgeneral | ||
| aquarius | - | Lars-Ola | ||
Omgång 7 | ||||
| Lars-Ola | - | Tjudrik | ||
| amphiler | - | Magdahl | ||
| Absolutgeneral | - | bart601 | ||
| KalleAlmqvist | - | aquarius | ||




