VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 6:4
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E200 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1:18 | 5 | | ![]() |
| 2 | squire | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1:41 | 4 | | ![]() |
| 3 | Palle5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2:31 | 4 | | ![]() |
| 4 | 920706 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1:24 | 3 | | ![]() |
| 5 | tr666 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1:05 | 3 | | ![]() |
| 6 | TuloSthlm | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1:27 | 3 | | ![]() |
| 7 | Dreamboy33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1:36 | 0 | | ![]() |
| 8 | deniro | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2:27 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| deniro | - | squire | 0 - 1 | (0:25 - 0:36) | ||
| Palle5 | - | Dreamboy33 | - x | ( - x:xx) | ||
| TuloSthlm | - | tr666 | 3 - 3 |
| (0:22 - 0:21) | |
| E200 | - | 920706 | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:23) |
Fakta
Nästa omgång 4
| Palle5 | - | E200 | ||
| TuloSthlm | - | deniro | ||
| squire | - | tr666 | ||
| Dreamboy33 | - | 920706 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| E200 | - | squire | 4 - 3 | (0:20 - 0:24) | ||
| deniro | - | 920706 | 2 - 3 | (0:32 - 0:26) | ||
| Dreamboy33 | - | TuloSthlm | 2 - 2 |
| (0:52 - 0:38) | |
| tr666 | - | Palle5 | 3 - 4 | (0:23 - 1:01) | ||
Omgång 2 | ||||||
| deniro | - | E200 | 0 - 1 | (1:30 - 0:33) | ||
| TuloSthlm | - | Palle5 | 2 - 3 | (0:27 - 1:30) | ||
| 920706 | - | squire | 3 - 4 | (0:35 - 0:41) | ||
| Dreamboy33 | - | tr666 | 1 - 1 |
| (0:44 - 0:21) | |
Omgång 3 | ||||||
| deniro | - | squire | 0 - 1 | (0:25 - 0:36) | ||
| Palle5 | - | Dreamboy33 | - x | ( - x:xx) | ||
| TuloSthlm | - | tr666 | 3 - 3 |
| (0:22 - 0:21) | |
| E200 | - | 920706 | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:23) | |
Omgång 4 | ||||
| Palle5 | - | E200 | ||
| TuloSthlm | - | deniro | ||
| squire | - | tr666 | ||
| Dreamboy33 | - | 920706 | ||
Omgång 5 | ||||
| Dreamboy33 | - | deniro | ||
| squire | - | Palle5 | ||
| tr666 | - | E200 | ||
| 920706 | - | TuloSthlm | ||
Omgång 6 | ||||
| Palle5 | - | 920706 | ||
| E200 | - | Dreamboy33 | ||
| deniro | - | tr666 | ||
| TuloSthlm | - | squire | ||
Omgång 7 | ||||
| squire | - | Dreamboy33 | ||
| Palle5 | - | deniro | ||
| tr666 | - | 920706 | ||
| E200 | - | TuloSthlm | ||




