VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 6:9
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stygg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1:01 | 4 | | ![]() |
| 2 | PacersDaniel | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0:52 | 3 | | ![]() |
| 3 | Heranlor | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0:49 | 2 | | ![]() |
| 4 | RexBrodde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2:22 | 2 | | ![]() |
| 5 | jenspeh | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0:57 | 2 | | ![]() |
| 6 | PeMan | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1:05 | 2 | | ![]() |
| 7 | Easterbunny | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1:24 | 1 | | ![]() |
| 8 | asjutton | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0:55 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (2)
| PeMan | - | jenspeh | 1 - 1 |
| (0:31 - 0:31) | |
| RexBrodde | - | asjutton | 3 - 2 | (0:59 - 0:24) | ||
| Easterbunny | - | PacersDaniel | 3 - 3 |
| (0:45 - 0:25) | |
| stygg | - | Heranlor | 3 - 2 | (0:31 - 0:24) |
Fakta
Nästa omgång 3
| PeMan | - | PacersDaniel | ||
| asjutton | - | stygg | ||
| RexBrodde | - | Heranlor | ||
| jenspeh | - | Easterbunny |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| jenspeh | - | PacersDaniel | 2 - 2 |
| (0:26 - 0:27) | |
| PeMan | - | Easterbunny | 2 - 2 |
| (0:34 - 0:39) | |
| stygg | - | RexBrodde | 2 - 2 |
| (0:30 - 1:23) | |
| Heranlor | - | asjutton | 4 - 3 | (0:25 - 0:31) | ||
Omgång 2 | ||||||
| PeMan | - | jenspeh | 1 - 1 |
| (0:31 - 0:31) | |
| RexBrodde | - | asjutton | 3 - 2 | (0:59 - 0:24) | ||
| Easterbunny | - | PacersDaniel | 3 - 3 |
| (0:45 - 0:25) | |
| stygg | - | Heranlor | 3 - 2 | (0:31 - 0:24) | ||
Omgång 3 | ||||
| PeMan | - | PacersDaniel | ||
| asjutton | - | stygg | ||
| RexBrodde | - | Heranlor | ||
| jenspeh | - | Easterbunny | ||
Omgång 4 | ||||
| asjutton | - | jenspeh | ||
| RexBrodde | - | PeMan | ||
| PacersDaniel | - | Heranlor | ||
| stygg | - | Easterbunny | ||
Omgång 5 | ||||
| stygg | - | PeMan | ||
| PacersDaniel | - | asjutton | ||
| Heranlor | - | jenspeh | ||
| Easterbunny | - | RexBrodde | ||
Omgång 6 | ||||
| asjutton | - | Easterbunny | ||
| jenspeh | - | stygg | ||
| PeMan | - | Heranlor | ||
| RexBrodde | - | PacersDaniel | ||
Omgång 7 | ||||
| PacersDaniel | - | stygg | ||
| asjutton | - | PeMan | ||
| Heranlor | - | Easterbunny | ||
| jenspeh | - | RexBrodde | ||




