VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 6:13
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kalvfond | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3:11 | 8 | ![]() |
2 | Trojanen | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3:28 | 8 | ![]() |
3 | SEMathias | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3:27 | 7 | ![]() |
4 | flizzy | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 3:26 | 6 | ![]() |
5 | Hanuman | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2:14 | 6 | ![]() |
6 | StureStenhog | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3:50 | 5 | ![]() |
7 | Yippee-ki-yay | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3:42 | 4 | ![]() |
8 | Wildguy | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2:48 | 2 | ![]() |
Sista omgången (7)
SEMathias | - | Hanuman | - | (0:00 - 0:00) | |
StureStenhog | - | Yippee-ki-yay | - | (0:00 - 0:00) | |
flizzy | - | Trojanen | - | (0:00 - 0:00) | |
Wildguy | - | kalvfond | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 6
StureStenhog | - | Trojanen | 1 - 1 |
| (0:37 - 0:31) | |
Wildguy | - | Hanuman | x - | (x:xx - ) | ||
Yippee-ki-yay | - | flizzy | 4 - 3 | (0:35 - 0:27) | ||
kalvfond | - | SEMathias | 1 - 0 | (0:37 - 0:27) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Wildguy | - | SEMathias | 1 - 1 |
| (0:42 - 0:47) | |
Yippee-ki-yay | - | Trojanen | 1 - 3 | (0:26 - 0:46) | ||
Hanuman | - | kalvfond | 3 - 2 | (0:30 - 0:40) | ||
flizzy | - | StureStenhog | 1 - 3 | (0:42 - 0:44) |
Omgång 2 | ||||||
Yippee-ki-yay | - | Wildguy | 3 - 3 |
| (0:37 - 0:34) | |
kalvfond | - | StureStenhog | 3 - 2 | (0:25 - 0:36) | ||
Trojanen | - | SEMathias | 1 - 1 |
| (0:31 - 0:38) | |
Hanuman | - | flizzy | 1 - 3 | (0:23 - 0:28) |
Omgång 3 | ||||||
Yippee-ki-yay | - | SEMathias | 2 - 2 |
| (0:37 - 0:32) | |
StureStenhog | - | Hanuman | 2 - 2 |
| (0:45 - 0:25) | |
kalvfond | - | flizzy | 1 - 3 | (0:33 - 0:37) | ||
Wildguy | - | Trojanen | 1 - 2 | (0:29 - 0:40) |
Omgång 4 | ||||||
StureStenhog | - | Wildguy | 4 - 1 | (0:33 - 0:27) | ||
kalvfond | - | Yippee-ki-yay | 2 - 1 | (0:33 - 0:53) | ||
SEMathias | - | flizzy | 3 - 3 |
| (0:31 - 0:44) | |
Hanuman | - | Trojanen | 0 - 1 | (0:33 - 0:32) |
Omgång 5 | ||||||
Hanuman | - | Yippee-ki-yay | 2 - 2 |
| (0:23 - 0:34) | |
SEMathias | - | StureStenhog | 2 - 1 | (0:32 - 0:35) | ||
flizzy | - | Wildguy | 4 - 2 | (0:28 - 0:36) | ||
Trojanen | - | kalvfond | 1 - 2 | (0:28 - 0:23) |
Omgång 6 | ||||||
StureStenhog | - | Trojanen | 1 - 1 |
| (0:37 - 0:31) | |
Wildguy | - | Hanuman | x - | (x:xx - ) | ||
Yippee-ki-yay | - | flizzy | 4 - 3 | (0:35 - 0:27) | ||
kalvfond | - | SEMathias | 1 - 0 | (0:37 - 0:27) |
Omgång 7 | |||||
SEMathias | - | Hanuman | - | (0:00 - 0:00) | |
StureStenhog | - | Yippee-ki-yay | - | (0:00 - 0:00) | |
flizzy | - | Trojanen | - | (0:00 - 0:00) | |
Wildguy | - | kalvfond | - | (0:00 - 0:00) |
Annonser