VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 6:19
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvarsdotter | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0:52 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | barre_no1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1:17 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | Celeste | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0:56 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | Russinpungen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:22 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | Humbleness | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:50 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | WildthingSthlm | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0:57 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | anders_brostrom | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0:53 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | Husfar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0:56 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (2)
Alvarsdotter | - | Husfar | 4 - 2 | (0:31 - 0:28) | |
Russinpungen | - | Humbleness | x - | (x:xx - ) | |
WildthingSthlm | - | barre_no1 | 1 - 3 | (0:29 - 0:33) | |
Celeste | - | anders_brostrom | 4 - 3 | (0:22 - 0:24) |
Fakta
Nästa omgång 3
Alvarsdotter | - | barre_no1 | ||
Humbleness | - | Celeste | ||
Russinpungen | - | anders_brostrom | ||
Husfar | - | WildthingSthlm |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Husfar | - | barre_no1 | 1 - 2 | (0:28 - 0:44) | ||
Alvarsdotter | - | WildthingSthlm | 4 - 3 | (0:21 - 0:28) | ||
Celeste | - | Russinpungen | 2 - 2 |
| (0:34 - 0:22) | |
anders_brostrom | - | Humbleness | 0 - 1 | (0:29 - 0:50) |
Omgång 2 | |||||
Alvarsdotter | - | Husfar | 4 - 2 | (0:31 - 0:28) | |
Russinpungen | - | Humbleness | x - | (x:xx - ) | |
WildthingSthlm | - | barre_no1 | 1 - 3 | (0:29 - 0:33) | |
Celeste | - | anders_brostrom | 4 - 3 | (0:22 - 0:24) |
Omgång 3 | ||||
Alvarsdotter | - | barre_no1 | ||
Humbleness | - | Celeste | ||
Russinpungen | - | anders_brostrom | ||
Husfar | - | WildthingSthlm |
Omgång 4 | ||||
Humbleness | - | Husfar | ||
Russinpungen | - | Alvarsdotter | ||
barre_no1 | - | anders_brostrom | ||
Celeste | - | WildthingSthlm |
Omgång 5 | ||||
Celeste | - | Alvarsdotter | ||
barre_no1 | - | Humbleness | ||
anders_brostrom | - | Husfar | ||
WildthingSthlm | - | Russinpungen |
Omgång 6 | ||||
Humbleness | - | WildthingSthlm | ||
Husfar | - | Celeste | ||
Alvarsdotter | - | anders_brostrom | ||
Russinpungen | - | barre_no1 |
Omgång 7 | ||||
barre_no1 | - | Celeste | ||
Humbleness | - | Alvarsdotter | ||
anders_brostrom | - | WildthingSthlm | ||
Husfar | - | Russinpungen |