VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:20
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasuda | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1:44 | 8 | | ![]() |
| 2 | BUB | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2:21 | 6 | | ![]() |
| 3 | Solvinden11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2:31 | 5 | | ![]() |
| 4 | knuttoring | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2:22 | 4 | | ![]() |
| 5 | Supermapp | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2:24 | 4 | | ![]() |
| 6 | Keyser-Soeze | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2:41 | 4 | | ![]() |
| 7 | Emmeffeff | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2:37 | 2 | | ![]() |
| 8 | SuperStig | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1:56 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (5)
| Emmeffeff | - | SuperStig | x - | (x:xx - ) | |
| Yasuda | - | BUB | x - | (x:xx - ) | |
| Keyser-Soeze | - | Solvinden11 | 0 - 1 | (0:29 - 0:27) | |
| Supermapp | - | knuttoring | x - | (x:xx - ) |
Omgång 4
| BUB | - | Solvinden11 | 3 - 2 | (0:40 - 0:31) | ||
| knuttoring | - | SuperStig | 3 - 2 | (0:26 - 0:23) | ||
| Yasuda | - | Keyser-Soeze | 2 - 2 |
| (0:20 - 0:31) | |
| Emmeffeff | - | Supermapp | 2 - 3 | (0:53 - 0:35) |
Fakta
Nästa omgång 6
| BUB | - | Supermapp | ||
| Solvinden11 | - | Emmeffeff | ||
| SuperStig | - | Keyser-Soeze | ||
| knuttoring | - | Yasuda |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Solvinden11 | - | Yasuda | 2 - 3 | (0:37 - 0:30) | ||
| SuperStig | - | Supermapp | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:42) | |
| Emmeffeff | - | knuttoring | 2 - 2 |
| (0:23 - 0:38) | |
| Keyser-Soeze | - | BUB | 2 - 1 | (0:36 - 0:30) | ||
Omgång 2 | ||||||
| SuperStig | - | Solvinden11 | 2 - 3 | (0:34 - 0:31) | ||
| knuttoring | - | BUB | 2 - 3 | (0:37 - 0:33) | ||
| Supermapp | - | Yasuda | 1 - 2 | (0:38 - 0:29) | ||
| Emmeffeff | - | Keyser-Soeze | 2 - 2 |
| (0:39 - 0:29) | |
Omgång 3 | ||||||
| SuperStig | - | Yasuda | 2 - 4 | (0:23 - 0:25) | ||
| BUB | - | Emmeffeff | 3 - 2 | (0:38 - 0:42) | ||
| knuttoring | - | Keyser-Soeze | 3 - 2 | (0:41 - 0:36) | ||
| Solvinden11 | - | Supermapp | 2 - 2 |
| (0:25 - 0:29) | |
Omgång 4 | ||||||
| BUB | - | Solvinden11 | 3 - 2 | (0:40 - 0:31) | ||
| knuttoring | - | SuperStig | 3 - 2 | (0:26 - 0:23) | ||
| Yasuda | - | Keyser-Soeze | 2 - 2 |
| (0:20 - 0:31) | |
| Emmeffeff | - | Supermapp | 2 - 3 | (0:53 - 0:35) | ||
Omgång 5 | |||||
| Emmeffeff | - | SuperStig | x - | (x:xx - ) | |
| Yasuda | - | BUB | x - | (x:xx - ) | |
| Keyser-Soeze | - | Solvinden11 | 0 - 1 | (0:29 - 0:27) | |
| Supermapp | - | knuttoring | x - | (x:xx - ) | |
Omgång 6 | ||||
| BUB | - | Supermapp | ||
| Solvinden11 | - | Emmeffeff | ||
| SuperStig | - | Keyser-Soeze | ||
| knuttoring | - | Yasuda | ||
Omgång 7 | ||||
| Yasuda | - | Emmeffeff | ||
| BUB | - | SuperStig | ||
| Keyser-Soeze | - | Supermapp | ||
| Solvinden11 | - | knuttoring | ||




