VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:28
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ninsing | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1:05 | 3 | ||
2 | asu | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1:09 | 3 | ||
3 | Drooob | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:17 | 2 | ||
4 | el18804 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:34 | 2 | ||
5 | Legasov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:26 | 2 | ||
6 | britrina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:33 | 0 | ||
7 | uncleremus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:26 | 0 | ||
8 | EricW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:22 | 0 |
Innevarande omgång (3)
asu | - | Drooob | x - | (x:xx - ) | |
Legasov | - | britrina | - x | ( - x:xx) | |
el18804 | - | EricW | - | (0:00 - 0:00) | |
uncleremus | - | Ninsing | x - | (x:xx - ) |
Omgång 2
asu | - | uncleremus | 3 - 0 | (0:33 - 0:54) | ||
el18804 | - | Legasov | x - | (x:xx - ) | ||
Ninsing | - | Drooob | 3 - 3 |
| (0:29 - 0:39) | |
britrina | - | EricW | x - | (x:xx - ) |
Fakta
Nästa omgång 4
Legasov | - | uncleremus | ||
el18804 | - | asu | ||
Drooob | - | EricW | ||
britrina | - | Ninsing |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
uncleremus | - | Drooob | 1 - 2 | (0:32 - 0:38) | ||
asu | - | Ninsing | 2 - 2 |
| (0:36 - 0:36) | |
britrina | - | el18804 | 1 - 4 | (0:33 - 0:34) | ||
EricW | - | Legasov | 0 - 2 | (0:22 - 0:26) |
Omgång 2 | ||||||
asu | - | uncleremus | 3 - 0 | (0:33 - 0:54) | ||
el18804 | - | Legasov | x - | (x:xx - ) | ||
Ninsing | - | Drooob | 3 - 3 |
| (0:29 - 0:39) | |
britrina | - | EricW | x - | (x:xx - ) |
Omgång 3 | |||||
asu | - | Drooob | x - | (x:xx - ) | |
Legasov | - | britrina | - x | ( - x:xx) | |
el18804 | - | EricW | - | (0:00 - 0:00) | |
uncleremus | - | Ninsing | x - | (x:xx - ) |
Omgång 4 | ||||
Legasov | - | uncleremus | ||
el18804 | - | asu | ||
Drooob | - | EricW | ||
britrina | - | Ninsing |
Omgång 5 | ||||
britrina | - | asu | ||
Drooob | - | Legasov | ||
EricW | - | uncleremus | ||
Ninsing | - | el18804 |
Omgång 6 | ||||
Legasov | - | Ninsing | ||
uncleremus | - | britrina | ||
asu | - | EricW | ||
el18804 | - | Drooob |
Omgång 7 | ||||
Drooob | - | britrina | ||
Legasov | - | asu | ||
EricW | - | Ninsing | ||
uncleremus | - | el18804 |
Annonser