VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:30
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lyonesse | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1:00 | 4 | ||
2 | Syltburk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1:06 | 4 | ||
3 | Mercadona | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1:41 | 3 | ||
4 | Per_M | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0:54 | 2 | ||
5 | Vitalis | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:07 | 2 | ||
6 | Lapida | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:54 | 1 | ||
7 | Bendjix | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1:25 | 0 | ||
8 | starvig | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:29 | 0 |
Innevarande omgång (3)
lyonesse | - | Per_M | - | (0:00 - 0:00) | |
Lapida | - | starvig | x - | (x:xx - ) | |
Mercadona | - | Syltburk | 2 - 3 | (0:36 - 0:37) | |
Vitalis | - | Bendjix | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 2
lyonesse | - | Vitalis | 3 - 2 | (0:36 - 0:35) | ||
Mercadona | - | Lapida | 0 - 0 |
| (0:31 - 0:25) | |
Bendjix | - | Per_M | 3 - 4 | (0:46 - 0:33) | ||
starvig | - | Syltburk | - x | ( - x:xx) |
Fakta
Nästa omgång 4
Lapida | - | Vitalis | ||
Mercadona | - | lyonesse | ||
Per_M | - | Syltburk | ||
starvig | - | Bendjix |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Vitalis | - | Per_M | 3 - 2 | (0:32 - 0:21) | ||
lyonesse | - | Bendjix | 2 - 2 |
| (0:24 - 0:39) | |
starvig | - | Mercadona | 2 - 4 | (0:29 - 0:34) | ||
Syltburk | - | Lapida | 2 - 1 | (0:29 - 0:29) |
Omgång 2 | ||||||
lyonesse | - | Vitalis | 3 - 2 | (0:36 - 0:35) | ||
Mercadona | - | Lapida | 0 - 0 |
| (0:31 - 0:25) | |
Bendjix | - | Per_M | 3 - 4 | (0:46 - 0:33) | ||
starvig | - | Syltburk | - x | ( - x:xx) |
Omgång 3 | |||||
lyonesse | - | Per_M | - | (0:00 - 0:00) | |
Lapida | - | starvig | x - | (x:xx - ) | |
Mercadona | - | Syltburk | 2 - 3 | (0:36 - 0:37) | |
Vitalis | - | Bendjix | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 4 | ||||
Lapida | - | Vitalis | ||
Mercadona | - | lyonesse | ||
Per_M | - | Syltburk | ||
starvig | - | Bendjix |
Omgång 5 | ||||
starvig | - | lyonesse | ||
Per_M | - | Lapida | ||
Syltburk | - | Vitalis | ||
Bendjix | - | Mercadona |
Omgång 6 | ||||
Lapida | - | Bendjix | ||
Vitalis | - | starvig | ||
lyonesse | - | Syltburk | ||
Mercadona | - | Per_M |
Omgång 7 | ||||
Per_M | - | starvig | ||
Lapida | - | lyonesse | ||
Syltburk | - | Bendjix | ||
Vitalis | - | Mercadona |
Annonser