VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:74
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellaa63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0:22 | 1 | | |
| 2 | PelleOK | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0:26 | 1 | | |
| 3 | eriktufvesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | |
| bart601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| Mili11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| ahall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| jascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| CharlieB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| jascha | - | eriktufvesson | - | (0:00 - 0:00) | ||
| Ellaa63 | - | PelleOK | 4 - 4 |
| (0:22 - 0:26) | |
| bart601 | - | CharlieB | - x | ( - x:xx) | ||
| ahall | - | Mili11 | x - | (x:xx - ) |
Fakta
Nästa omgång 2
| Ellaa63 | - | jascha | ||
| CharlieB | - | Mili11 | ||
| PelleOK | - | eriktufvesson | ||
| bart601 | - | ahall |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| jascha | - | eriktufvesson | - | (0:00 - 0:00) | ||
| Ellaa63 | - | PelleOK | 4 - 4 |
| (0:22 - 0:26) | |
| bart601 | - | CharlieB | - x | ( - x:xx) | ||
| ahall | - | Mili11 | x - | (x:xx - ) | ||
Omgång 2 | ||||
| Ellaa63 | - | jascha | ||
| CharlieB | - | Mili11 | ||
| PelleOK | - | eriktufvesson | ||
| bart601 | - | ahall | ||
Omgång 3 | ||||
| Ellaa63 | - | eriktufvesson | ||
| Mili11 | - | bart601 | ||
| CharlieB | - | ahall | ||
| jascha | - | PelleOK | ||
Omgång 4 | ||||
| Mili11 | - | jascha | ||
| CharlieB | - | Ellaa63 | ||
| eriktufvesson | - | ahall | ||
| bart601 | - | PelleOK | ||
Omgång 5 | ||||
| bart601 | - | Ellaa63 | ||
| eriktufvesson | - | Mili11 | ||
| ahall | - | jascha | ||
| PelleOK | - | CharlieB | ||
Omgång 6 | ||||
| Mili11 | - | PelleOK | ||
| jascha | - | bart601 | ||
| Ellaa63 | - | ahall | ||
| CharlieB | - | eriktufvesson | ||
Omgång 7 | ||||
| eriktufvesson | - | bart601 | ||
| Mili11 | - | Ellaa63 | ||
| ahall | - | PelleOK | ||
| jascha | - | CharlieB | ||


