VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:89
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pellejoens | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2:13 | 5 | | ![]() |
| 2 | Springermsaxar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1:22 | 5 | | ![]() |
| 3 | FredrikNorberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1:10 | 4 | | ![]() |
| 4 | geckoking | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2:07 | 3 | | ![]() |
| 5 | ms2750 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0:53 | 3 | | ![]() |
| 6 | GuM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:10 | 2 | | ![]() |
| 7 | BettanC | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2:05 | 0 | | ![]() |
| 8 | BoomerBoy | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1:56 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| ms2750 | - | GuM | - x | ( - x:xx) | |
| geckoking | - | BoomerBoy | 3 - 1 | (0:49 - 0:33) | |
| FredrikNorberg | - | Pellejoens | 2 - 3 | (0:23 - 0:40) | |
| BettanC | - | Springermsaxar | 2 - 3 | (0:35 - 0:32) |
Fakta
Nästa omgång 4
| geckoking | - | BettanC | ||
| FredrikNorberg | - | ms2750 | ||
| GuM | - | Pellejoens | ||
| BoomerBoy | - | Springermsaxar |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| BettanC | - | GuM | 2 - 3 | (0:47 - 0:37) | ||
| ms2750 | - | Springermsaxar | 2 - 2 |
| (0:26 - 0:27) | |
| BoomerBoy | - | FredrikNorberg | 1 - 3 | (0:49 - 0:24) | ||
| Pellejoens | - | geckoking | 4 - 4 |
| (0:36 - 0:32) | |
Omgång 2 | ||||||
| ms2750 | - | BettanC | 3 - 3 |
| (0:27 - 0:43) | |
| FredrikNorberg | - | geckoking | 4 - 3 | (0:23 - 0:46) | ||
| Springermsaxar | - | GuM | 2 - 1 | (0:23 - 0:33) | ||
| BoomerBoy | - | Pellejoens | 3 - 4 | (0:34 - 0:57) | ||
Omgång 3 | |||||
| ms2750 | - | GuM | - x | ( - x:xx) | |
| geckoking | - | BoomerBoy | 3 - 1 | (0:49 - 0:33) | |
| FredrikNorberg | - | Pellejoens | 2 - 3 | (0:23 - 0:40) | |
| BettanC | - | Springermsaxar | 2 - 3 | (0:35 - 0:32) | |
Omgång 4 | ||||
| geckoking | - | BettanC | ||
| FredrikNorberg | - | ms2750 | ||
| GuM | - | Pellejoens | ||
| BoomerBoy | - | Springermsaxar | ||
Omgång 5 | ||||
| BoomerBoy | - | ms2750 | ||
| GuM | - | geckoking | ||
| Pellejoens | - | BettanC | ||
| Springermsaxar | - | FredrikNorberg | ||
Omgång 6 | ||||
| geckoking | - | Springermsaxar | ||
| BettanC | - | BoomerBoy | ||
| ms2750 | - | Pellejoens | ||
| FredrikNorberg | - | GuM | ||
Omgång 7 | ||||
| GuM | - | BoomerBoy | ||
| geckoking | - | ms2750 | ||
| Pellejoens | - | Springermsaxar | ||
| BettanC | - | FredrikNorberg | ||



