VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:93
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ventilen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:18 | 4 | ||
2 | JohnSjostrand | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1:06 | 4 | ||
3 | jonaspalsson200 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1:08 | 2 | ||
4 | ordonnans | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:28 | 2 | ||
5 | Klitte | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0:54 | 1 | ||
6 | SouthEast | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:26 | 1 | ||
7 | Gupte | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1:58 | 0 | ||
8 | kezer | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:40 | 0 |
Innevarande omgång (2)
SouthEast | - | ordonnans | - x | ( - x:xx) | ||
kezer | - | JohnSjostrand | 2 - 2 |
| (0:41 - 0:28) | |
Klitte | - | jonaspalsson200 | 2 - 4 | (0:29 - 0:39) | ||
ventilen | - | Gupte | 4 - 3 | (0:46 - 0:52) |
Omgång 1
ordonnans | - | jonaspalsson200 | 4 - 3 | (0:28 - 0:29) | ||
SouthEast | - | Klitte | 3 - 3 |
| (0:26 - 0:25) | |
ventilen | - | kezer | 2 - 2 |
| (0:32 - 0:59) | |
Gupte | - | JohnSjostrand | 2 - 3 | (1:06 - 0:38) |
Fakta
Nästa omgång 3
SouthEast | - | jonaspalsson200 | ||
JohnSjostrand | - | ventilen | ||
kezer | - | Gupte | ||
ordonnans | - | Klitte |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
ordonnans | - | jonaspalsson200 | 4 - 3 | (0:28 - 0:29) | ||
SouthEast | - | Klitte | 3 - 3 |
| (0:26 - 0:25) | |
ventilen | - | kezer | 2 - 2 |
| (0:32 - 0:59) | |
Gupte | - | JohnSjostrand | 2 - 3 | (1:06 - 0:38) |
Omgång 2 | ||||||
SouthEast | - | ordonnans | - x | ( - x:xx) | ||
kezer | - | JohnSjostrand | 2 - 2 |
| (0:41 - 0:28) | |
Klitte | - | jonaspalsson200 | 2 - 4 | (0:29 - 0:39) | ||
ventilen | - | Gupte | 4 - 3 | (0:46 - 0:52) |
Omgång 3 | ||||
SouthEast | - | jonaspalsson200 | ||
JohnSjostrand | - | ventilen | ||
kezer | - | Gupte | ||
ordonnans | - | Klitte |
Omgång 4 | ||||
JohnSjostrand | - | ordonnans | ||
kezer | - | SouthEast | ||
jonaspalsson200 | - | Gupte | ||
ventilen | - | Klitte |
Omgång 5 | ||||
ventilen | - | SouthEast | ||
jonaspalsson200 | - | JohnSjostrand | ||
Gupte | - | ordonnans | ||
Klitte | - | kezer |
Omgång 6 | ||||
JohnSjostrand | - | Klitte | ||
ordonnans | - | ventilen | ||
SouthEast | - | Gupte | ||
kezer | - | jonaspalsson200 |
Omgång 7 | ||||
jonaspalsson200 | - | ventilen | ||
JohnSjostrand | - | SouthEast | ||
Gupte | - | Klitte | ||
ordonnans | - | kezer |
Annonser