VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:105
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammmanda | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 2:34 | 8 | | ![]() |
| 2 | mohepa | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2:54 | 7 | | ![]() |
| 3 | spiderman2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3:28 | 6 | | ![]() |
| 4 | Kathy | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3:04 | 5 | | ![]() |
| 5 | signe2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3:29 | 5 | | ![]() |
| 6 | Kingcarl | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 3:11 | 4 | | ![]() |
| 7 | guspethen | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2:44 | 3 | | ![]() |
| 8 | HouseOve | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2:20 | 2 | | ![]() |
Innevarande omgång (5)
| Kathy | - | guspethen | 4 - 3 | (0:38 - 0:36) | ||
| Ammmanda | - | Kingcarl | 4 - 3 | (0:30 - 0:38) | ||
| mohepa | - | HouseOve | 2 - 1 | (0:25 - 0:26) | ||
| spiderman2 | - | signe2 | 3 - 3 |
| (0:28 - 0:33) |
Fakta
Nästa omgång 6
| Kingcarl | - | spiderman2 | ||
| HouseOve | - | Kathy | ||
| guspethen | - | mohepa | ||
| signe2 | - | Ammmanda |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| HouseOve | - | Ammmanda | 2 - 3 | (0:28 - 0:30) | ||
| guspethen | - | spiderman2 | 3 - 4 | (0:38 - 0:31) | ||
| Kathy | - | signe2 | 4 - 4 |
| (0:39 - 0:49) | |
| mohepa | - | Kingcarl | 3 - 2 | (0:30 - 0:29) | ||
Omgång 2 | |||||
| guspethen | - | HouseOve | 4 - 3 | (0:28 - 0:34) | |
| signe2 | - | Kingcarl | 3 - 4 | (0:41 - 0:43) | |
| spiderman2 | - | Ammmanda | wo - 3 | ( - 0:48) | |
| Kathy | - | mohepa | 3 - 4 | (0:29 - 0:29) | |
Omgång 3 | ||||||
| guspethen | - | Ammmanda | 4 - 4 |
| (0:29 - 0:24) | |
| Kingcarl | - | Kathy | 3 - 2 | (0:39 - 0:38) | ||
| signe2 | - | mohepa | 3 - 2 | (0:42 - 1:07) | ||
| HouseOve | - | spiderman2 | 2 - 4 | (0:29 - 0:22) | ||
Omgång 4 | ||||||
| Kingcarl | - | HouseOve | 2 - 4 | (0:42 - 0:23) | ||
| signe2 | - | guspethen | 3 - 1 | (0:44 - 0:33) | ||
| Ammmanda | - | mohepa | 3 - 3 |
| (0:22 - 0:23) | |
| Kathy | - | spiderman2 | 3 - 3 |
| (0:40 - 0:37) | |
Omgång 5 | ||||||
| Kathy | - | guspethen | 4 - 3 | (0:38 - 0:36) | ||
| Ammmanda | - | Kingcarl | 4 - 3 | (0:30 - 0:38) | ||
| mohepa | - | HouseOve | 2 - 1 | (0:25 - 0:26) | ||
| spiderman2 | - | signe2 | 3 - 3 |
| (0:28 - 0:33) | |
Omgång 6 | ||||
| Kingcarl | - | spiderman2 | ||
| HouseOve | - | Kathy | ||
| guspethen | - | mohepa | ||
| signe2 | - | Ammmanda | ||
Omgång 7 | ||||
| Ammmanda | - | Kathy | ||
| Kingcarl | - | guspethen | ||
| mohepa | - | spiderman2 | ||
| HouseOve | - | signe2 | ||



