VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:107
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calici | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2:05 | 8 | | ![]() |
| 2 | schmitt | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1:49 | 5 | | ![]() |
| 3 | crapmaster | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2:03 | 5 | | ![]() |
| 4 | Anderman | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2:34 | 4 | | ![]() |
| 5 | Progg | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2:24 | 3 | | ![]() |
| 6 | SSC_MAB | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2:28 | 2 | | ![]() |
| 7 | sofiah | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1:24 | 1 | | ![]() |
| 8 | peteraxelsson | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2:27 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (4)
| peteraxelsson | - | Anderman | - x | ( - x:xx) | ||
| SSC_MAB | - | sofiah | - x | ( - x:xx) | ||
| Progg | - | crapmaster | 4 - 4 |
| (0:34 - 0:36) | |
| Calici | - | schmitt | 3 - 2 | (0:32 - 0:29) |
Fakta
Nästa omgång 5
| Calici | - | sofiah | ||
| Progg | - | peteraxelsson | ||
| crapmaster | - | Anderman | ||
| schmitt | - | SSC_MAB |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Anderman | - | Progg | 4 - 3 | (1:09 - 0:43) | ||
| sofiah | - | schmitt | 4 - 4 |
| (0:31 - 0:29) | |
| Calici | - | SSC_MAB | 4 - 3 | (0:25 - 0:37) | ||
| crapmaster | - | peteraxelsson | 3 - 3 |
| (0:33 - 0:44) | |
Omgång 2 | |||||
| sofiah | - | Anderman | 1 - 2 | (0:20 - 0:34) | |
| SSC_MAB | - | peteraxelsson | 3 - 2 | (0:21 - 0:50) | |
| schmitt | - | Progg | 3 - 2 | (0:26 - 0:33) | |
| Calici | - | crapmaster | 4 - 3 | (0:33 - 0:28) | |
Omgång 3 | |||||
| sofiah | - | Progg | 2 - 4 | (0:33 - 0:34) | |
| peteraxelsson | - | Calici | 2 - 3 | (0:53 - 0:35) | |
| SSC_MAB | - | crapmaster | wo - 2 | ( - 0:26) | |
| Anderman | - | schmitt | 2 - 3 | (0:51 - 0:25) | |
Omgång 4 | ||||||
| peteraxelsson | - | Anderman | - x | ( - x:xx) | ||
| SSC_MAB | - | sofiah | - x | ( - x:xx) | ||
| Progg | - | crapmaster | 4 - 4 |
| (0:34 - 0:36) | |
| Calici | - | schmitt | 3 - 2 | (0:32 - 0:29) | ||
Omgång 5 | ||||
| Calici | - | sofiah | ||
| Progg | - | peteraxelsson | ||
| crapmaster | - | Anderman | ||
| schmitt | - | SSC_MAB | ||
Omgång 6 | ||||
| peteraxelsson | - | schmitt | ||
| Anderman | - | Calici | ||
| sofiah | - | crapmaster | ||
| SSC_MAB | - | Progg | ||
Omgång 7 | ||||
| Progg | - | Calici | ||
| peteraxelsson | - | sofiah | ||
| crapmaster | - | schmitt | ||
| Anderman | - | SSC_MAB | ||



