VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:110
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lojset | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 2:29 | 10 | ![]() |
2 | Morafar | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 3:58 | 9 | ![]() |
3 | Mika70 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 3:23 | 6 | ![]() |
4 | mikgra | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 2:58 | 6 | ![]() |
5 | Matyaz | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2:47 | 5 | ![]() |
6 | PactumTurpe | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 3:28 | 4 | ![]() |
7 | PADDYBENSON | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2:53 | 3 | ![]() |
8 | Zulander | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2:41 | 3 | ![]() |
Sista omgången (7)
Zulander | - | PADDYBENSON | - | (0:00 - 0:00) | |
lojset | - | Mika70 | - | (0:00 - 0:00) | |
mikgra | - | Morafar | - | (0:00 - 0:00) | |
PactumTurpe | - | Matyaz | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 6
lojset | - | Morafar | 3 - 4 | (0:29 - 0:46) | |
PactumTurpe | - | PADDYBENSON | 3 - 2 | (0:24 - 0:28) | |
Mika70 | - | mikgra | 1 - 2 | (0:38 - 0:30) | |
Matyaz | - | Zulander | - x | ( - x:xx) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
PactumTurpe | - | Zulander | 3 - 3 |
| (0:39 - 0:29) | |
Mika70 | - | Morafar | 3 - 4 | (0:27 - 0:39) | ||
PADDYBENSON | - | Matyaz | 3 - 3 |
| (0:28 - 0:37) | |
mikgra | - | lojset | 3 - 4 | (0:34 - 0:23) |
Omgång 2 | ||||||
Mika70 | - | PactumTurpe | 4 - 2 | (0:39 - 0:34) | ||
Matyaz | - | lojset | 4 - 4 |
| (0:39 - 0:22) | |
Morafar | - | Zulander | 4 - 3 | (0:32 - 0:35) | ||
PADDYBENSON | - | mikgra | 3 - 4 | (0:30 - 0:32) |
Omgång 3 | ||||||
Mika70 | - | Zulander | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:28) | |
lojset | - | PADDYBENSON | 3 - 2 | (0:22 - 0:30) | ||
Matyaz | - | mikgra | 4 - 3 | (0:26 - 0:28) | ||
PactumTurpe | - | Morafar | 2 - 4 | (0:36 - 0:38) |
Omgång 4 | ||||||
lojset | - | PactumTurpe | 3 - 2 | (0:28 - 0:46) | ||
Matyaz | - | Mika70 | 3 - 3 |
| (0:30 - 0:34) | |
Zulander | - | mikgra | 2 - 2 |
| (0:41 - 0:28) | |
PADDYBENSON | - | Morafar | 4 - 3 | (0:32 - 0:44) |
Omgång 5 | ||||||
PADDYBENSON | - | Mika70 | 2 - 3 | (0:25 - 0:33) | ||
Zulander | - | lojset | 2 - 3 | (0:28 - 0:25) | ||
mikgra | - | PactumTurpe | 2 - 4 | (0:26 - 0:29) | ||
Morafar | - | Matyaz | 3 - 3 |
| (0:39 - 0:35) |
Omgång 6 | |||||
lojset | - | Morafar | 3 - 4 | (0:29 - 0:46) | |
PactumTurpe | - | PADDYBENSON | 3 - 2 | (0:24 - 0:28) | |
Mika70 | - | mikgra | 1 - 2 | (0:38 - 0:30) | |
Matyaz | - | Zulander | - x | ( - x:xx) |
Omgång 7 | |||||
Zulander | - | PADDYBENSON | - | (0:00 - 0:00) | |
lojset | - | Mika70 | - | (0:00 - 0:00) | |
mikgra | - | Morafar | - | (0:00 - 0:00) | |
PactumTurpe | - | Matyaz | - | (0:00 - 0:00) |
Annonser