VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:25
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calimbandil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | 2 | | |
| 2 | solmannen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:25 | 2 | | |
| 3 | SuAlm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:26 | 2 | | |
| 4 | Curris | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:28 | 1 | | |
| 5 | Matnil901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:36 | 1 | | |
| 6 | 68an | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:26 | 0 | | |
| 7 | Noten | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:31 | 0 | | |
| 8 | Glinkan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:36 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| Matnil901 | - | Curris | 2 - 2 |
| (0:36 - 0:28) | |
| solmannen | - | Noten | 3 - 2 | (0:25 - 0:31) | ||
| Glinkan | - | SuAlm | 2 - 2 |
| (0:36 - 0:26) | |
| 68an | - | Calimbandil | 2 - 3 | (0:26 - 0:22) |
Fakta
Nästa omgång 2
| solmannen | - | Matnil901 | ||
| SuAlm | - | Calimbandil | ||
| Noten | - | Curris | ||
| Glinkan | - | 68an |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Matnil901 | - | Curris | 2 - 2 |
| (0:36 - 0:28) | |
| solmannen | - | Noten | 3 - 2 | (0:25 - 0:31) | ||
| Glinkan | - | SuAlm | 2 - 2 |
| (0:36 - 0:26) | |
| 68an | - | Calimbandil | 2 - 3 | (0:26 - 0:22) | ||
Omgång 2 | ||||
| solmannen | - | Matnil901 | ||
| SuAlm | - | Calimbandil | ||
| Noten | - | Curris | ||
| Glinkan | - | 68an | ||
Omgång 3 | ||||
| solmannen | - | Curris | ||
| Calimbandil | - | Glinkan | ||
| SuAlm | - | 68an | ||
| Matnil901 | - | Noten | ||
Omgång 4 | ||||
| Calimbandil | - | Matnil901 | ||
| SuAlm | - | solmannen | ||
| Curris | - | 68an | ||
| Glinkan | - | Noten | ||
Omgång 5 | ||||
| Glinkan | - | solmannen | ||
| Curris | - | Calimbandil | ||
| 68an | - | Matnil901 | ||
| Noten | - | SuAlm | ||
Omgång 6 | ||||
| Calimbandil | - | Noten | ||
| Matnil901 | - | Glinkan | ||
| solmannen | - | 68an | ||
| SuAlm | - | Curris | ||
Omgång 7 | ||||
| Curris | - | Glinkan | ||
| Calimbandil | - | solmannen | ||
| 68an | - | Noten | ||
| Matnil901 | - | SuAlm | ||



