VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:40
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | annen | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 2:33 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | Skyttan | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 | 3:33 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | PLG | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 4:05 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | Johanljus | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 3:39 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | Movie_Moverare | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 5:23 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | Niclaz | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 3:02 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | Raggar_svenne | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 4:27 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | ImanB | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2:46 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Sista omgången (7)
PLG | - | Johanljus | 3 - 4 | (0:35 - 0:30) | ||
Skyttan | - | Niclaz | 3 - 3 |
| (0:23 - 0:20) | |
annen | - | ImanB | 4 - 2 | (0:20 - 0:23) | ||
Movie_Moverare | - | Raggar_svenne | 4 - 2 | (0:30 - 0:33) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Movie_Moverare | - | PLG | 4 - 2 | (0:39 - 0:46) | ||
Niclaz | - | ImanB | 3 - 3 |
| (0:23 - 0:23) | |
Johanljus | - | Raggar_svenne | 2 - 1 | (0:28 - 0:28) | ||
annen | - | Skyttan | 2 - 3 | (0:21 - 0:42) |
Omgång 2 | ||||||
Niclaz | - | Movie_Moverare | 2 - 1 | (0:28 - 0:36) | ||
Raggar_svenne | - | Skyttan | 3 - 3 |
| (0:37 - 0:32) | |
ImanB | - | PLG | 2 - 3 | (0:28 - 0:30) | ||
Johanljus | - | annen | 1 - 2 | (0:34 - 0:20) |
Omgång 3 | ||||||
Niclaz | - | PLG | 2 - 3 | (0:28 - 0:40) | ||
Skyttan | - | Johanljus | 4 - 4 |
| (0:31 - 0:39) | |
Raggar_svenne | - | annen | 1 - 4 | (0:46 - 0:20) | ||
Movie_Moverare | - | ImanB | wo - 1 | ( - 0:22) |
Omgång 4 | ||||||
Skyttan | - | Movie_Moverare | 3 - 3 |
| (0:35 - 0:55) | |
Raggar_svenne | - | Niclaz | 4 - 3 | (0:38 - 0:33) | ||
PLG | - | annen | 4 - 2 | (0:32 - 0:25) | ||
Johanljus | - | ImanB | 3 - 2 | (0:32 - 0:20) |
Omgång 5 | ||||||
Johanljus | - | Niclaz | 4 - 4 |
| (0:32 - 0:25) | |
PLG | - | Skyttan | 4 - 4 |
| (0:33 - 0:28) | |
annen | - | Movie_Moverare | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:44) | |
ImanB | - | Raggar_svenne | 2 - 3 | (0:29 - 0:42) |
Omgång 6 | ||||||
Skyttan | - | ImanB | 3 - 3 |
| (0:22 - 0:21) | |
Movie_Moverare | - | Johanljus | 3 - 2 | (0:29 - 0:24) | ||
Niclaz | - | annen | 2 - 3 | (0:25 - 0:22) | ||
Raggar_svenne | - | PLG | 3 - 3 |
| (0:43 - 0:29) |
Omgång 7 | ||||||
PLG | - | Johanljus | 3 - 4 | (0:35 - 0:30) | ||
Skyttan | - | Niclaz | 3 - 3 |
| (0:23 - 0:20) | |
annen | - | ImanB | 4 - 2 | (0:20 - 0:23) | ||
Movie_Moverare | - | Raggar_svenne | 4 - 2 | (0:30 - 0:33) |
Annonser