VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:68
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | janake | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1:18 | 4 | | ![]() |
| 2 | Batigol | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1:04 | 4 | | ![]() |
| 3 | Valla | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:20 | 2 | | ![]() |
| 4 | pab3243 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:41 | 2 | | ![]() |
| 5 | leno | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:25 | 2 | | ![]() |
| 6 | vette | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0:52 | 0 | | ![]() |
| 7 | mygganmy | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:29 | 0 | | ![]() |
| 8 | ulfn218 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:30 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (2)
| Valla | - | ulfn218 | 4 - 0 | (0:29 - 1:12) | |
| pab3243 | - | mygganmy | - x | ( - x:xx) | |
| leno | - | Batigol | 1 - 2 | (0:45 - 0:33) | |
| vette | - | janake | 2 - 3 | (0:24 - 0:42) |
Fakta
Nästa omgång 3
| Valla | - | Batigol | ||
| mygganmy | - | vette | ||
| pab3243 | - | janake | ||
| ulfn218 | - | leno |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| ulfn218 | - | Batigol | 0 - 3 | (1:18 - 0:31) | |
| Valla | - | leno | 2 - 3 | (0:51 - 0:40) | |
| vette | - | pab3243 | 2 - 4 | (0:28 - 0:41) | |
| janake | - | mygganmy | 4 - 3 | (0:36 - 0:29) | |
Omgång 2 | |||||
| Valla | - | ulfn218 | 4 - 0 | (0:29 - 1:12) | |
| pab3243 | - | mygganmy | - x | ( - x:xx) | |
| leno | - | Batigol | 1 - 2 | (0:45 - 0:33) | |
| vette | - | janake | 2 - 3 | (0:24 - 0:42) | |
Omgång 3 | ||||
| Valla | - | Batigol | ||
| mygganmy | - | vette | ||
| pab3243 | - | janake | ||
| ulfn218 | - | leno | ||
Omgång 4 | ||||
| mygganmy | - | ulfn218 | ||
| pab3243 | - | Valla | ||
| Batigol | - | janake | ||
| vette | - | leno | ||
Omgång 5 | ||||
| vette | - | Valla | ||
| Batigol | - | mygganmy | ||
| janake | - | ulfn218 | ||
| leno | - | pab3243 | ||
Omgång 6 | ||||
| mygganmy | - | leno | ||
| ulfn218 | - | vette | ||
| Valla | - | janake | ||
| pab3243 | - | Batigol | ||
Omgång 7 | ||||
| Batigol | - | vette | ||
| mygganmy | - | Valla | ||
| janake | - | leno | ||
| ulfn218 | - | pab3243 | ||



