VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:90
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maxel | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3:15 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | jonteengstrom | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2:40 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | Mack11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 2:16 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | affe1982 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3:10 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | hagaborg | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 3:48 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | ubbe56 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2:39 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | Bertone | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2:50 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | fbk08 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 3:04 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (5)
maxel | - | jonteengstrom | 3 - 2 | (0:34 - 0:29) | ||
affe1982 | - | ubbe56 | - x | ( - x:xx) | ||
Mack11 | - | hagaborg | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:50) | |
Bertone | - | fbk08 | 4 - 3 | (0:40 - 0:40) |
Fakta
Nästa omgång 6
ubbe56 | - | Bertone | ||
hagaborg | - | maxel | ||
jonteengstrom | - | Mack11 | ||
fbk08 | - | affe1982 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
hagaborg | - | affe1982 | 3 - wo | (0:33 - ) | ||
jonteengstrom | - | Bertone | 3 - 3 |
| (0:31 - 0:36) | |
maxel | - | fbk08 | 4 - 2 | (0:37 - 0:35) | ||
Mack11 | - | ubbe56 | 2 - 2 |
| (0:27 - 0:49) |
Omgång 2 | ||||||
jonteengstrom | - | hagaborg | 3 - 2 | (0:38 - 0:50) | ||
fbk08 | - | ubbe56 | 3 - 3 |
| (0:30 - 0:27) | |
Bertone | - | affe1982 | 3 - 4 | (0:20 - 0:32) | ||
maxel | - | Mack11 | 3 - 4 | (0:33 - 0:25) |
Omgång 3 | ||||||
jonteengstrom | - | affe1982 | 4 - 4 |
| (0:31 - 0:35) | |
ubbe56 | - | maxel | 3 - 3 |
| (0:50 - 0:56) | |
fbk08 | - | Mack11 | 3 - 2 | (0:37 - 0:32) | ||
hagaborg | - | Bertone | 3 - 2 | (0:46 - 0:46) |
Omgång 4 | ||||||
ubbe56 | - | hagaborg | 3 - 2 | (0:33 - 0:49) | ||
fbk08 | - | jonteengstrom | 3 - 3 |
| (0:42 - 0:31) | |
affe1982 | - | Mack11 | 3 - 2 | (0:33 - 0:23) | ||
maxel | - | Bertone | 4 - 3 | (0:35 - 0:28) |
Omgång 5 | ||||||
maxel | - | jonteengstrom | 3 - 2 | (0:34 - 0:29) | ||
affe1982 | - | ubbe56 | - x | ( - x:xx) | ||
Mack11 | - | hagaborg | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:50) | |
Bertone | - | fbk08 | 4 - 3 | (0:40 - 0:40) |
Omgång 6 | ||||
ubbe56 | - | Bertone | ||
hagaborg | - | maxel | ||
jonteengstrom | - | Mack11 | ||
fbk08 | - | affe1982 |
Omgång 7 | ||||
affe1982 | - | maxel | ||
ubbe56 | - | jonteengstrom | ||
Mack11 | - | Bertone | ||
hagaborg | - | fbk08 |
Annonser