VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:125
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | roggeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1:46 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | jill1111 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0:45 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | DalArne | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1:20 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | Jonasha | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1:08 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | Citedsilver | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1:21 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | erikan22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:35 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | marie25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:41 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | Rocknroland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1:15 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (3)
erikan22 | - | DalArne | - | (0:00 - 0:00) | |
roggeri | - | jill1111 | - | (0:00 - 0:00) | |
Rocknroland | - | Jonasha | - | (0:00 - 0:00) | |
marie25 | - | Citedsilver | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 2
erikan22 | - | marie25 | x - | (x:xx - ) | ||
Rocknroland | - | roggeri | 2 - 3 | (0:35 - 0:47) | ||
Citedsilver | - | DalArne | 2 - 3 | (0:54 - 0:34) | ||
jill1111 | - | Jonasha | 3 - 3 |
| (0:22 - 0:31) |
Fakta
Nästa omgång 4
roggeri | - | marie25 | ||
Rocknroland | - | erikan22 | ||
DalArne | - | Jonasha | ||
jill1111 | - | Citedsilver |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
marie25 | - | DalArne | 3 - 3 |
| (0:41 - 0:46) | |
erikan22 | - | Citedsilver | 3 - 3 |
| (0:35 - 0:27) | |
jill1111 | - | Rocknroland | 3 - 0 | (0:23 - 0:40) | ||
Jonasha | - | roggeri | 3 - 4 | (0:37 - 0:59) |
Omgång 2 | ||||||
erikan22 | - | marie25 | x - | (x:xx - ) | ||
Rocknroland | - | roggeri | 2 - 3 | (0:35 - 0:47) | ||
Citedsilver | - | DalArne | 2 - 3 | (0:54 - 0:34) | ||
jill1111 | - | Jonasha | 3 - 3 |
| (0:22 - 0:31) |
Omgång 3 | |||||
erikan22 | - | DalArne | - | (0:00 - 0:00) | |
roggeri | - | jill1111 | - | (0:00 - 0:00) | |
Rocknroland | - | Jonasha | - | (0:00 - 0:00) | |
marie25 | - | Citedsilver | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 4 | ||||
roggeri | - | marie25 | ||
Rocknroland | - | erikan22 | ||
DalArne | - | Jonasha | ||
jill1111 | - | Citedsilver |
Omgång 5 | ||||
jill1111 | - | erikan22 | ||
DalArne | - | roggeri | ||
Jonasha | - | marie25 | ||
Citedsilver | - | Rocknroland |
Omgång 6 | ||||
roggeri | - | Citedsilver | ||
marie25 | - | jill1111 | ||
erikan22 | - | Jonasha | ||
Rocknroland | - | DalArne |
Omgång 7 | ||||
DalArne | - | jill1111 | ||
roggeri | - | erikan22 | ||
Jonasha | - | Citedsilver | ||
marie25 | - | Rocknroland |