VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:156
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danur | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1:56 | 6 | ||
2 | satanigatan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1:28 | 6 | ||
3 | Christian65 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1:23 | 4 | ||
4 | Tompa88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:01 | 2 | ||
5 | TANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1:31 | 2 | ||
6 | JarJarBinks | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1:44 | 1 | ||
7 | torstengamle | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1:30 | 1 | ||
8 | mammagittan | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2:34 | 0 |
Innevarande omgång (3)
satanigatan | - | JarJarBinks | 3 - 3 |
| (0:24 - 0:34) | |
Danur | - | TANO | 3 - 2 | (0:42 - 0:30) | ||
Christian65 | - | mammagittan | 4 - 4 |
| (0:30 - 0:50) | |
Tompa88 | - | torstengamle | - x | ( - x:xx) |
Fakta
Nästa omgång 4
Danur | - | Tompa88 | ||
Christian65 | - | satanigatan | ||
JarJarBinks | - | mammagittan | ||
TANO | - | torstengamle |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
Tompa88 | - | JarJarBinks | 4 - 3 | (0:35 - 0:37) | |
satanigatan | - | torstengamle | 3 - 2 | (0:37 - 0:51) | |
TANO | - | Christian65 | 2 - 4 | (0:29 - 0:25) | |
mammagittan | - | Danur | 2 - 3 | (0:50 - 0:37) |
Omgång 2 | ||||||
satanigatan | - | Tompa88 | 3 - 2 | (0:27 - 0:26) | ||
Christian65 | - | Danur | 3 - 4 | (0:28 - 0:37) | ||
torstengamle | - | JarJarBinks | 3 - 3 |
| (0:39 - 0:33) | |
TANO | - | mammagittan | 2 - 2 |
| (0:32 - 0:54) |
Omgång 3 | ||||||
satanigatan | - | JarJarBinks | 3 - 3 |
| (0:24 - 0:34) | |
Danur | - | TANO | 3 - 2 | (0:42 - 0:30) | ||
Christian65 | - | mammagittan | 4 - 4 |
| (0:30 - 0:50) | |
Tompa88 | - | torstengamle | - x | ( - x:xx) |
Omgång 4 | ||||
Danur | - | Tompa88 | ||
Christian65 | - | satanigatan | ||
JarJarBinks | - | mammagittan | ||
TANO | - | torstengamle |
Omgång 5 | ||||
TANO | - | satanigatan | ||
JarJarBinks | - | Danur | ||
mammagittan | - | Tompa88 | ||
torstengamle | - | Christian65 |
Omgång 6 | ||||
Danur | - | torstengamle | ||
Tompa88 | - | TANO | ||
satanigatan | - | mammagittan | ||
Christian65 | - | JarJarBinks |
Omgång 7 | ||||
JarJarBinks | - | TANO | ||
Danur | - | satanigatan | ||
mammagittan | - | torstengamle | ||
Tompa88 | - | Christian65 |
Annonser