VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:171
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pether1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 2:02 | 8 | | ![]() |
| 2 | HKH | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2:45 | 8 | | ![]() |
| 3 | annero | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2:11 | 6 | | ![]() |
| 4 | CurreCalasCula | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2:31 | 4 | | ![]() |
| 5 | hensu | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1:18 | 3 | | ![]() |
| 6 | wildmonkey | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2:01 | 3 | | ![]() |
| 7 | janpeters | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3:51 | 0 | | ![]() |
| 8 | lennart_ost | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:30 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (5)
| lennart_ost | - | annero | - x | ( - x:xx) | |
| Pether1 | - | HKH | 4 - 3 | (0:21 - 0:30) | |
| wildmonkey | - | janpeters | - x | ( - x:xx) | |
| hensu | - | CurreCalasCula | - x | ( - x:xx) |
Omgång 4
| HKH | - | janpeters | 4 - 2 | (0:40 - 0:49) | ||
| CurreCalasCula | - | annero | 2 - 3 | (0:35 - 0:31) | ||
| Pether1 | - | wildmonkey | 2 - 2 |
| (0:33 - 0:35) | |
| lennart_ost | - | hensu | - x | ( - x:xx) |
Fakta
Nästa omgång 6
| HKH | - | hensu | ||
| janpeters | - | lennart_ost | ||
| annero | - | wildmonkey | ||
| CurreCalasCula | - | Pether1 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| janpeters | - | Pether1 | 4 - 4 |
| (0:50 - 0:22) | |
| annero | - | hensu | 3 - 2 | (0:38 - 0:31) | ||
| lennart_ost | - | CurreCalasCula | wo - 1 | ( - 0:35) | ||
| wildmonkey | - | HKH | 3 - 4 | (0:32 - 0:33) | ||
Omgång 2 | ||||||
| annero | - | janpeters | 3 - 3 |
| (0:33 - 1:06) | |
| CurreCalasCula | - | HKH | 3 - 3 |
| (0:50 - 0:29) | |
| hensu | - | Pether1 | 4 - 4 |
| (0:27 - 0:25) | |
| lennart_ost | - | wildmonkey | wo - 2 | ( - 0:31) | ||
Omgång 3 | ||||||
| annero | - | Pether1 | 3 - 4 | (0:29 - 0:21) | ||
| HKH | - | lennart_ost | 3 - wo | (0:33 - ) | ||
| CurreCalasCula | - | wildmonkey | 4 - 2 | (0:31 - 0:23) | ||
| janpeters | - | hensu | 3 - 3 |
| (1:06 - 0:20) | |
Omgång 4 | ||||||
| HKH | - | janpeters | 4 - 2 | (0:40 - 0:49) | ||
| CurreCalasCula | - | annero | 2 - 3 | (0:35 - 0:31) | ||
| Pether1 | - | wildmonkey | 2 - 2 |
| (0:33 - 0:35) | |
| lennart_ost | - | hensu | - x | ( - x:xx) | ||
Omgång 5 | |||||
| lennart_ost | - | annero | - x | ( - x:xx) | |
| Pether1 | - | HKH | 4 - 3 | (0:21 - 0:30) | |
| wildmonkey | - | janpeters | - x | ( - x:xx) | |
| hensu | - | CurreCalasCula | - x | ( - x:xx) | |
Omgång 6 | ||||
| HKH | - | hensu | ||
| janpeters | - | lennart_ost | ||
| annero | - | wildmonkey | ||
| CurreCalasCula | - | Pether1 | ||
Omgång 7 | ||||
| Pether1 | - | lennart_ost | ||
| HKH | - | annero | ||
| wildmonkey | - | hensu | ||
| janpeters | - | CurreCalasCula | ||



