VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:212
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ninlil | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 5:09 | 10 | | ![]() |
| 2 | MoNkaJ | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4:34 | 9 | | ![]() |
| 3 | Fowler | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 4:59 | 9 | | ![]() |
| 4 | petsaf01 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5:08 | 9 | | ![]() |
| 5 | Scorpion08 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 2:57 | 8 | | ![]() |
| 6 | Kabbekabel | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 4:17 | 5 | | ![]() |
| 7 | intothewild | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 6:11 | 4 | | ![]() |
| 8 | cilja | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3:56 | 2 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| Scorpion08 | - | intothewild | 2 - 1 | (0:27 - 0:46) | |
| cilja | - | MoNkaJ | 2 - 3 | (0:29 - 0:29) | |
| Fowler | - | Kabbekabel | 3 - 2 | (0:41 - 0:31) | |
| petsaf01 | - | ninlil | 1 - 3 | (0:35 - 0:45) |
Omgång 6
| cilja | - | Kabbekabel | 2 - 3 | (0:38 - 0:30) | |
| petsaf01 | - | intothewild | 2 - 4 | (1:26 - 1:04) | |
| MoNkaJ | - | Fowler | 0 - 2 | (1:00 - 0:57) | |
| ninlil | - | Scorpion08 | 2 - 3 | (0:57 - 0:28) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| petsaf01 | - | Scorpion08 | 3 - 2 | (0:38 - 0:22) | ||
| MoNkaJ | - | Kabbekabel | 4 - 4 |
| (0:47 - 0:53) | |
| intothewild | - | ninlil | 3 - 3 |
| (0:49 - 0:38) | |
| Fowler | - | cilja | 3 - 3 |
| (0:39 - 0:30) | |
Omgång 2 | ||||||
| MoNkaJ | - | petsaf01 | 2 - 4 | (0:27 - 0:28) | ||
| ninlil | - | cilja | 2 - 1 | (0:44 - 0:41) | ||
| Kabbekabel | - | Scorpion08 | 3 - 3 |
| (0:45 - 0:28) | |
| intothewild | - | Fowler | 3 - 3 |
| (0:56 - 0:41) | |
Omgång 3 | |||||
| MoNkaJ | - | Scorpion08 | 4 - 2 | (0:55 - 0:25) | |
| cilja | - | intothewild | 2 - 4 | (0:35 - 0:54) | |
| ninlil | - | Fowler | 3 - 2 | (0:42 - 0:43) | |
| petsaf01 | - | Kabbekabel | 2 - 1 | (0:45 - 0:39) | |
Omgång 4 | ||||||
| cilja | - | petsaf01 | 1 - 1 |
| (0:34 - 0:43) | |
| ninlil | - | MoNkaJ | 2 - 3 | (0:35 - 0:34) | ||
| Scorpion08 | - | Fowler | 2 - 3 | (0:25 - 0:36) | ||
| intothewild | - | Kabbekabel | 3 - 3 |
| (0:53 - 0:30) | |
Omgång 5 | ||||||
| intothewild | - | MoNkaJ | 3 - 3 |
| (0:49 - 0:22) | |
| Scorpion08 | - | cilja | 2 - 1 | (0:22 - 0:29) | ||
| Fowler | - | petsaf01 | 1 - 2 | (0:42 - 0:33) | ||
| Kabbekabel | - | ninlil | 3 - 4 | (0:29 - 0:48) | ||
Omgång 6 | |||||
| cilja | - | Kabbekabel | 2 - 3 | (0:38 - 0:30) | |
| petsaf01 | - | intothewild | 2 - 4 | (1:26 - 1:04) | |
| MoNkaJ | - | Fowler | 0 - 2 | (1:00 - 0:57) | |
| ninlil | - | Scorpion08 | 2 - 3 | (0:57 - 0:28) | |
Omgång 7 | |||||
| Scorpion08 | - | intothewild | 2 - 1 | (0:27 - 0:46) | |
| cilja | - | MoNkaJ | 2 - 3 | (0:29 - 0:29) | |
| Fowler | - | Kabbekabel | 3 - 2 | (0:41 - 0:31) | |
| petsaf01 | - | ninlil | 1 - 3 | (0:35 - 0:45) | |



