VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:229
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leje | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:36 | 2 | | |
| 2 | fudrutten | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:26 | 0 | | |
| 3 | uskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | |
| jesper_granath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| FaderJohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| johnte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| ChrDhl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| Nytko32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| ChrDhl | - | uskar | - x | ( - x:xx) | |
| FaderJohan | - | johnte | - | (0:00 - 0:00) | |
| jesper_granath | - | Nytko32 | - x | ( - x:xx) | |
| Leje | - | fudrutten | 4 - 1 | (0:36 - 0:26) |
Fakta
Nästa omgång 2
| FaderJohan | - | ChrDhl | ||
| Nytko32 | - | fudrutten | ||
| johnte | - | uskar | ||
| jesper_granath | - | Leje |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| ChrDhl | - | uskar | - x | ( - x:xx) | |
| FaderJohan | - | johnte | - | (0:00 - 0:00) | |
| jesper_granath | - | Nytko32 | - x | ( - x:xx) | |
| Leje | - | fudrutten | 4 - 1 | (0:36 - 0:26) | |
Omgång 2 | ||||
| FaderJohan | - | ChrDhl | ||
| Nytko32 | - | fudrutten | ||
| johnte | - | uskar | ||
| jesper_granath | - | Leje | ||
Omgång 3 | ||||
| FaderJohan | - | uskar | ||
| fudrutten | - | jesper_granath | ||
| Nytko32 | - | Leje | ||
| ChrDhl | - | johnte | ||
Omgång 4 | ||||
| fudrutten | - | ChrDhl | ||
| Nytko32 | - | FaderJohan | ||
| uskar | - | Leje | ||
| jesper_granath | - | johnte | ||
Omgång 5 | ||||
| jesper_granath | - | FaderJohan | ||
| uskar | - | fudrutten | ||
| Leje | - | ChrDhl | ||
| johnte | - | Nytko32 | ||
Omgång 6 | ||||
| fudrutten | - | johnte | ||
| ChrDhl | - | jesper_granath | ||
| FaderJohan | - | Leje | ||
| Nytko32 | - | uskar | ||
Omgång 7 | ||||
| uskar | - | jesper_granath | ||
| fudrutten | - | FaderJohan | ||
| Leje | - | johnte | ||
| ChrDhl | - | Nytko32 | ||


