VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 1
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eskoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1:14 | 2 | | ![]() |
| 2 | Kaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:59 | 2 | | ![]() |
| 3 | chol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:01 | 2 | | ![]() |
| 4 | jonster | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:52 | 0 | | ![]() |
| 5 | ssbb | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:54 | 0 | | ![]() |
| 6 | Fiskjavel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:55 | 0 | | ![]() |
| 7 | trumper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ![]() |
| mikmat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (2)
| eskoa | - | ssbb | x - | (x:xx - ) | |
| mikmat | - | Fiskjavel | - | (0:00 - 0:00) | |
| jonster | - | chol | x - | (x:xx - ) | |
| trumper | - | Kaya | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 1
| ssbb | - | chol | 2 - 3 | (0:54 - 1:01) | |
| eskoa | - | jonster | 4 - 3 | (1:14 - 0:52) | |
| trumper | - | mikmat | - | (0:00 - 0:00) | |
| Kaya | - | Fiskjavel | 3 - 2 | (0:59 - 0:55) |
Fakta
Nästa omgång 3
| eskoa | - | chol | ||
| Fiskjavel | - | trumper | ||
| mikmat | - | Kaya | ||
| ssbb | - | jonster |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| ssbb | - | chol | 2 - 3 | (0:54 - 1:01) | |
| eskoa | - | jonster | 4 - 3 | (1:14 - 0:52) | |
| trumper | - | mikmat | - | (0:00 - 0:00) | |
| Kaya | - | Fiskjavel | 3 - 2 | (0:59 - 0:55) | |
Omgång 2 | |||||
| eskoa | - | ssbb | x - | (x:xx - ) | |
| mikmat | - | Fiskjavel | - | (0:00 - 0:00) | |
| jonster | - | chol | x - | (x:xx - ) | |
| trumper | - | Kaya | - | (0:00 - 0:00) | |
Omgång 3 | ||||
| eskoa | - | chol | ||
| Fiskjavel | - | trumper | ||
| mikmat | - | Kaya | ||
| ssbb | - | jonster | ||
Omgång 4 | ||||
| Fiskjavel | - | ssbb | ||
| mikmat | - | eskoa | ||
| chol | - | Kaya | ||
| trumper | - | jonster | ||
Omgång 5 | ||||
| trumper | - | eskoa | ||
| chol | - | Fiskjavel | ||
| Kaya | - | ssbb | ||
| jonster | - | mikmat | ||
Omgång 6 | ||||
| Fiskjavel | - | jonster | ||
| ssbb | - | trumper | ||
| eskoa | - | Kaya | ||
| mikmat | - | chol | ||
Omgång 7 | ||||
| chol | - | trumper | ||
| Fiskjavel | - | eskoa | ||
| Kaya | - | jonster | ||
| ssbb | - | mikmat | ||



