Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pokeruffe | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2:57 | 8 | ![]() |
2 | litchu | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 4:09 | 6 | ![]() |
3 | MusMicke | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2:45 | 5 | ![]() |
4 | skywalker | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4:11 | 5 | ![]() |
5 | rollerblade | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3:57 | 5 | ![]() |
6 | Kaya | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4:53 | 5 | ![]() |
7 | mikmat | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3:22 | 3 | ![]() |
8 | Ardbeg | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2:04 | 3 | ![]() |
Sista omgången (7)
mikmat | - | litchu | - | (0:00 - 0:00) |
Kaya | - | rollerblade | - | (0:00 - 0:00) |
pokeruffe | - | MusMicke | x - | (x:xx - ) |
Ardbeg | - | skywalker | - x | ( - x:xx) |
Omgång 6
Kaya | - | MusMicke | - x | ( - x:xx) |
Ardbeg | - | litchu | x - | (x:xx - ) |
rollerblade | - | pokeruffe | - x | ( - x:xx) |
skywalker | - | mikmat | x - | (x:xx - ) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16