Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | awsome | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3:00 | 10 | ![]() |
2 | PJGH | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 2:50 | 9 | ![]() |
3 | gote | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2:23 | 8 | ![]() |
4 | Phantasmo | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3:38 | 6 | ![]() |
5 | erdavid | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 2:48 | 5 | ![]() |
6 | LeoFender | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2:26 | 5 | ![]() |
7 | Foldalot | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 4:04 | 5 | ![]() |
8 | Sillar | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 2:50 | 4 | ![]() |
Sista omgången (7)
PJGH | - | erdavid | 3 - 2 | (0:23 - 0:22) |
LeoFender | - | gote | - x | ( - x:xx) |
Phantasmo | - | Foldalot | 2 - 1 | (0:32 - 0:26) |
Sillar | - | awsome | - x | ( - x:xx) |
Omgång 6
LeoFender | - | Foldalot | 2 - 3 | (0:28 - 0:59) |
Sillar | - | erdavid | 3 - 2 | (0:21 - 0:24) |
gote | - | Phantasmo | 2 - 1 | (0:25 - 0:29) |
awsome | - | PJGH | 3 - 2 | (0:23 - 0:23) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16