Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ardbeg | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1:20 | 6 | ![]() |
2 | ferna | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1:37 | 4 | ![]() |
3 | Usanger | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1:45 | 2 | ![]() |
4 | anirac | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:08 | 2 | ![]() |
5 | Daycare | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0:55 | 2 | ![]() |
6 | Sidman | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:21 | 2 | ![]() |
7 | estomagordo | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1:43 | 0 | ![]() |
8 | gunde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (3)
estomagordo | - | Ardbeg | 3 - 4 | (0:31 - 0:20) |
Usanger | - | gunde | x - | (x:xx - ) |
ferna | - | Daycare | 2 - 3 | (0:26 - 0:26) |
Sidman | - | anirac | x - | (x:xx - ) |
Omgång 2
estomagordo | - | Sidman | 3 - 4 | (0:37 - 0:39) |
ferna | - | Usanger | 3 - 3 | (0:50 - 1:18) |
anirac | - | Ardbeg | 4 - 4 | (0:39 - 0:20) |
gunde | - | Daycare | - x | ( - x:xx) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16