Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertilblues | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1:28 | 6 | ![]() |
2 | habobo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1:48 | 5 | ![]() |
3 | Andrea_Pirla | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1:24 | 4 | ![]() |
4 | spolformat | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1:12 | 3 | ![]() |
5 | Affebruxx | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1:49 | 2 | ![]() |
6 | sphynx | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2:41 | 2 | ![]() |
7 | Lineker | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1:13 | 1 | ![]() |
8 | Goran_B | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2:12 | 1 | ![]() |
Innevarande omgång (3)
Affebruxx | - | Bertilblues | 2 - 3 | (0:35 - 0:31) |
Andrea_Pirla | - | Lineker | 1 - 1 | (0:30 - 0:29) |
habobo | - | sphynx | 3 - 1 | (0:36 - 0:33) |
Goran_B | - | spolformat | 2 - 2 | (0:36 - 0:31) |
Omgång 2
Affebruxx | - | Goran_B | 3 - 2 | (0:31 - 0:27) |
habobo | - | Andrea_Pirla | 0 - 0 | (0:36 - 0:28) |
spolformat | - | Bertilblues | 0 - 2 | (0:20 - 0:27) |
Lineker | - | sphynx | 2 - 3 | (0:22 - 0:38) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16