Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logofilen | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2:28 | 9 | ![]() |
2 | kerek | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 2:15 | 8 | ![]() |
3 | Thorgal | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 3:38 | 7 | ![]() |
4 | Jaxer | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 4:25 | 6 | ![]() |
5 | pellekalle2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 4:08 | 6 | ![]() |
6 | Krokis | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2:58 | 6 | ![]() |
7 | johnnieboy | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 3:05 | 5 | ![]() |
8 | Ulph | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3:10 | 3 | ![]() |
Sista omgången (7)
Thorgal | - | pellekalle2 | 1 - 1 | (0:37 - 0:44) |
Logofilen | - | johnnieboy | x - | (x:xx - ) |
kerek | - | Ulph | - x | ( - x:xx) |
Krokis | - | Jaxer | x - | (x:xx - ) |
Omgång 6
Logofilen | - | Ulph | 2 - 2 | (0:20 - 0:23) |
Krokis | - | pellekalle2 | 1 - 2 | (0:43 - 0:44) |
johnnieboy | - | kerek | 4 - 4 | (0:27 - 0:20) |
Jaxer | - | Thorgal | 1 - 2 | (0:46 - 0:24) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16