VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:1
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:21 | 2 | ||
2 | totopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:26 | 2 | ||
3 | emilk | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:31 | 1 | ||
4 | alicenystrom | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:32 | 1 | ||
5 | Aoshisama | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:42 | 0 | ||
6 | blackcassette | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:29 | 0 | ||
7 | Poletten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
LarsBerger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Innevarande omgång (1)
blackcassette | - | Pyas | 1 - 4 | (0:29 - 0:21) | ||
alicenystrom | - | emilk | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:31) | |
Poletten | - | LarsBerger | x - | (x:xx - ) | ||
totopez | - | Aoshisama | 3 - 2 | (0:26 - 0:42) |
Fakta
Nästa omgång 2
alicenystrom | - | blackcassette | ||
LarsBerger | - | Aoshisama | ||
emilk | - | Pyas | ||
Poletten | - | totopez |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
blackcassette | - | Pyas | 1 - 4 | (0:29 - 0:21) | ||
alicenystrom | - | emilk | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:31) | |
Poletten | - | LarsBerger | x - | (x:xx - ) | ||
totopez | - | Aoshisama | 3 - 2 | (0:26 - 0:42) |
Omgång 2 | ||||
alicenystrom | - | blackcassette | ||
LarsBerger | - | Aoshisama | ||
emilk | - | Pyas | ||
Poletten | - | totopez |
Omgång 3 | ||||
alicenystrom | - | Pyas | ||
Aoshisama | - | Poletten | ||
LarsBerger | - | totopez | ||
blackcassette | - | emilk |
Omgång 4 | ||||
Aoshisama | - | blackcassette | ||
LarsBerger | - | alicenystrom | ||
Pyas | - | totopez | ||
Poletten | - | emilk |
Omgång 5 | ||||
Poletten | - | alicenystrom | ||
Pyas | - | Aoshisama | ||
totopez | - | blackcassette | ||
emilk | - | LarsBerger |
Omgång 6 | ||||
Aoshisama | - | emilk | ||
blackcassette | - | Poletten | ||
alicenystrom | - | totopez | ||
LarsBerger | - | Pyas |
Omgång 7 | ||||
Pyas | - | Poletten | ||
Aoshisama | - | alicenystrom | ||
totopez | - | emilk | ||
blackcassette | - | LarsBerger |
Annonser