Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | annapanna66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:03 | 4 | ![]() |
2 | praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1:09 | 3 | ![]() |
3 | skrangelben | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1:04 | 2 | ![]() |
4 | Catgut | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0:58 | 2 | ![]() |
5 | lukullus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:05 | 2 | ![]() |
6 | Bison76 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0:57 | 1 | ![]() |
7 | Pompe163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:20 | 0 | ![]() |
8 | cebegus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (3)
lukullus | - | cebegus | - | (0:00 - 0:00) |
praha | - | Catgut | - | (0:00 - 0:00) |
Bison76 | - | skrangelben | x - | (x:xx - ) |
annapanna66 | - | Pompe163 | - x | ( - x:xx) |
Omgång 2
lukullus | - | annapanna66 | 1 - 3 | (0:30 - 0:30) |
Bison76 | - | praha | 2 - 3 | (0:28 - 0:39) |
Pompe163 | - | cebegus | x - | (x:xx - ) |
Catgut | - | skrangelben | 2 - 2 | (0:28 - 0:35) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16