VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:3
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muggen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0:53 | 4 | ||
2 | BasunII | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0:58 | 3 | ||
3 | PeterDenStore | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1:04 | 3 | ||
4 | trevlig22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0:55 | 2 | ||
5 | Hovslagaren | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:37 | 2 | ||
6 | bighitter | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:14 | 0 | ||
7 | Frippe777 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0:53 | 0 | ||
8 | AndyPig | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:28 | 0 |
Innevarande omgång (3)
Frippe777 | - | AndyPig | x - | (x:xx - ) | |
trevlig22 | - | PeterDenStore | - x | ( - x:xx) | |
bighitter | - | BasunII | x - | (x:xx - ) | |
Muggen | - | Hovslagaren | - x | ( - x:xx) |
Omgång 2
Frippe777 | - | Muggen | 2 - 3 | (0:24 - 0:26) | ||
bighitter | - | trevlig22 | 2 - 4 | (0:34 - 0:31) | ||
Hovslagaren | - | AndyPig | x - | (x:xx - ) | ||
PeterDenStore | - | BasunII | 3 - 3 |
| (0:29 - 0:33) |
Fakta
Nästa omgång 4
trevlig22 | - | Muggen | ||
bighitter | - | Frippe777 | ||
AndyPig | - | BasunII | ||
PeterDenStore | - | Hovslagaren |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
Muggen | - | AndyPig | 3 - 2 | (0:27 - 0:28) | |
Frippe777 | - | Hovslagaren | 1 - 2 | (0:29 - 0:37) | |
PeterDenStore | - | bighitter | 3 - 2 | (0:35 - 0:40) | |
BasunII | - | trevlig22 | 4 - 3 | (0:25 - 0:24) |
Omgång 2 | ||||||
Frippe777 | - | Muggen | 2 - 3 | (0:24 - 0:26) | ||
bighitter | - | trevlig22 | 2 - 4 | (0:34 - 0:31) | ||
Hovslagaren | - | AndyPig | x - | (x:xx - ) | ||
PeterDenStore | - | BasunII | 3 - 3 |
| (0:29 - 0:33) |
Omgång 3 | |||||
Frippe777 | - | AndyPig | x - | (x:xx - ) | |
trevlig22 | - | PeterDenStore | - x | ( - x:xx) | |
bighitter | - | BasunII | x - | (x:xx - ) | |
Muggen | - | Hovslagaren | - x | ( - x:xx) |
Omgång 4 | ||||
trevlig22 | - | Muggen | ||
bighitter | - | Frippe777 | ||
AndyPig | - | BasunII | ||
PeterDenStore | - | Hovslagaren |
Omgång 5 | ||||
PeterDenStore | - | Frippe777 | ||
AndyPig | - | trevlig22 | ||
BasunII | - | Muggen | ||
Hovslagaren | - | bighitter |
Omgång 6 | ||||
trevlig22 | - | Hovslagaren | ||
Muggen | - | PeterDenStore | ||
Frippe777 | - | BasunII | ||
bighitter | - | AndyPig |
Omgång 7 | ||||
AndyPig | - | PeterDenStore | ||
trevlig22 | - | Frippe777 | ||
BasunII | - | Hovslagaren | ||
Muggen | - | bighitter |
Annonser