VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:4
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sf141 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2:46 | 8 | ||
2 | CharlesWood | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2:47 | 7 | ||
3 | imforss | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3:10 | 7 | ||
4 | TripleKey | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2:45 | 7 | ||
5 | senorracoon | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 4:03 | 6 | ||
6 | Blevmiljonar | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3:04 | 5 | ||
7 | tok666 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2:35 | 4 | ||
8 | donrevie | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3:02 | 2 |
Sista omgången (7)
imforss | - | senorracoon | - | (0:00 - 0:00) | |
donrevie | - | TripleKey | - | (0:00 - 0:00) | |
CharlesWood | - | sf141 | - | (0:00 - 0:00) | |
tok666 | - | Blevmiljonar | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 6
donrevie | - | sf141 | 0 - 1 | (0:21 - 0:29) | |
tok666 | - | senorracoon | 2 - 3 | (0:31 - 0:40) | |
TripleKey | - | CharlesWood | - x | ( - x:xx) | |
Blevmiljonar | - | imforss | 2 - 1 | (0:37 - 0:36) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
tok666 | - | imforss | 0 - 1 | (0:34 - 0:36) | ||
TripleKey | - | sf141 | 1 - 1 |
| (0:32 - 0:30) | |
senorracoon | - | Blevmiljonar | 4 - 2 | (0:29 - 0:24) | ||
CharlesWood | - | donrevie | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:40) |
Omgång 2 | |||||
TripleKey | - | tok666 | 2 - 0 | (0:37 - 0:22) | |
Blevmiljonar | - | donrevie | 2 - 3 | (0:42 - 0:26) | |
sf141 | - | imforss | 2 - 3 | (0:27 - 0:28) | |
senorracoon | - | CharlesWood | 3 - 4 | (0:27 - 0:28) |
Omgång 3 | |||||
TripleKey | - | imforss | 3 - 2 | (0:27 - 0:33) | |
donrevie | - | senorracoon | 2 - 3 | (0:47 - 0:57) | |
Blevmiljonar | - | CharlesWood | 3 - 4 | (0:36 - 0:43) | |
tok666 | - | sf141 | 2 - 4 | (0:25 - 0:27) |
Omgång 4 | ||||||
donrevie | - | tok666 | 2 - 3 | (0:21 - 0:21) | ||
Blevmiljonar | - | TripleKey | 2 - 2 |
| (0:23 - 0:33) | |
imforss | - | CharlesWood | 3 - 3 |
| (0:31 - 0:40) | |
senorracoon | - | sf141 | 2 - 4 | (0:44 - 0:27) |
Omgång 5 | ||||||
senorracoon | - | TripleKey | 2 - 3 | (0:46 - 0:36) | ||
imforss | - | donrevie | 3 - 1 | (0:26 - 0:27) | ||
CharlesWood | - | tok666 | 2 - 3 | (0:27 - 0:22) | ||
sf141 | - | Blevmiljonar | 3 - 3 |
| (0:26 - 0:22) |
Omgång 6 | |||||
donrevie | - | sf141 | 0 - 1 | (0:21 - 0:29) | |
tok666 | - | senorracoon | 2 - 3 | (0:31 - 0:40) | |
TripleKey | - | CharlesWood | - x | ( - x:xx) | |
Blevmiljonar | - | imforss | 2 - 1 | (0:37 - 0:36) |
Omgång 7 | |||||
imforss | - | senorracoon | - | (0:00 - 0:00) | |
donrevie | - | TripleKey | - | (0:00 - 0:00) | |
CharlesWood | - | sf141 | - | (0:00 - 0:00) | |
tok666 | - | Blevmiljonar | - | (0:00 - 0:00) |
Annonser