Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruso | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1:37 | 4 | ![]() |
2 | Midsommarmange | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1:47 | 4 | ![]() |
3 | alicenystrom | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1:40 | 4 | ![]() |
4 | Gaba64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0:53 | 4 | ![]() |
5 | Mamsell-Taco | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1:35 | 4 | ![]() |
6 | Menuffe | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:02 | 2 | ![]() |
7 | MatsHojer | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1:28 | 0 | ![]() |
8 | Eazyrider | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2:19 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (3)
Gaba64 | - | Menuffe | - x | ( - x:xx) |
alicenystrom | - | Ruso | 4 - 3 | (0:35 - 0:34) |
Eazyrider | - | Midsommarmange | 2 - 3 | (0:38 - 0:40) |
MatsHojer | - | Mamsell-Taco | 1 - 2 | (0:26 - 0:30) |
Omgång 2
Gaba64 | - | MatsHojer | 4 - 3 | (0:25 - 0:25) |
Eazyrider | - | alicenystrom | 1 - 2 | (0:55 - 0:35) |
Mamsell-Taco | - | Menuffe | 3 - 1 | (0:33 - 0:34) |
Ruso | - | Midsommarmange | 3 - 3 | (0:30 - 0:40) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16