VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:6
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sveos | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1:24 | 4 | ||
2 | Poletten | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1:10 | 4 | ||
3 | Tob | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1:19 | 3 | ||
4 | Quattordici | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:09 | 3 | ||
5 | tok666 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1:14 | 2 | ||
6 | Stenvis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:28 | 2 | ||
7 | Hson | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1:22 | 0 | ||
8 | Sammils | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:28 | 0 |
Innevarande omgång (3)
Sveos | - | Tob | 4 - 3 | (0:26 - 0:27) | |
Poletten | - | Stenvis | - | (0:00 - 0:00) | |
Hson | - | Sammils | x - | (x:xx - ) | |
Quattordici | - | tok666 | 2 - 1 | (0:39 - 0:22) |
Omgång 2
Sveos | - | Quattordici | 1 - 1 |
| (0:34 - 0:40) | |
Hson | - | Poletten | 1 - 2 | (0:36 - 0:37) | ||
tok666 | - | Tob | 2 - 2 |
| (0:25 - 0:27) | |
Stenvis | - | Sammils | - x | ( - x:xx) |
Fakta
Nästa omgång 4
Poletten | - | Quattordici | ||
Hson | - | Sveos | ||
Tob | - | Sammils | ||
Stenvis | - | tok666 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Quattordici | - | Tob | 1 - 2 | (0:50 - 0:25) | ||
Sveos | - | tok666 | 2 - 2 |
| (0:24 - 0:27) | |
Stenvis | - | Hson | 2 - 2 |
| (0:28 - 0:46) | |
Sammils | - | Poletten | 2 - 3 | (0:28 - 0:33) |
Omgång 2 | ||||||
Sveos | - | Quattordici | 1 - 1 |
| (0:34 - 0:40) | |
Hson | - | Poletten | 1 - 2 | (0:36 - 0:37) | ||
tok666 | - | Tob | 2 - 2 |
| (0:25 - 0:27) | |
Stenvis | - | Sammils | - x | ( - x:xx) |
Omgång 3 | |||||
Sveos | - | Tob | 4 - 3 | (0:26 - 0:27) | |
Poletten | - | Stenvis | - | (0:00 - 0:00) | |
Hson | - | Sammils | x - | (x:xx - ) | |
Quattordici | - | tok666 | 2 - 1 | (0:39 - 0:22) |
Omgång 4 | ||||
Poletten | - | Quattordici | ||
Hson | - | Sveos | ||
Tob | - | Sammils | ||
Stenvis | - | tok666 |
Omgång 5 | ||||
Stenvis | - | Sveos | ||
Tob | - | Poletten | ||
Sammils | - | Quattordici | ||
tok666 | - | Hson |
Omgång 6 | ||||
Poletten | - | tok666 | ||
Quattordici | - | Stenvis | ||
Sveos | - | Sammils | ||
Hson | - | Tob |
Omgång 7 | ||||
Tob | - | Stenvis | ||
Poletten | - | Sveos | ||
Sammils | - | tok666 | ||
Quattordici | - | Hson |
Annonser