VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Ove_Grahn | - | Poletten | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:33) | |
Sammils | - | Borli | 3 - 4 | (0:30 - 0:20) | ||
JR | - | Nils | 3 - 1 | (0:46 - 0:39) | ||
David_V | - | Cowlie | 3 - 1 | (0:25 - 0:23) |
Omgång 2 | ||||||
Sammils | - | Ove_Grahn | 3 - 3 |
| (0:29 - 0:27) | |
Nils | - | Cowlie | 1 - 1 |
| (0:31 - 0:22) | |
Borli | - | Poletten | 2 - 2 |
| (0:21 - 0:23) | |
JR | - | David_V | 3 - 3 |
| (0:28 - 0:24) |
Omgång 3 | ||||||
Sammils | - | Poletten | 3 - 2 | (0:24 - 0:27) | ||
Cowlie | - | JR | 2 - 2 |
| (0:23 - 0:29) | |
Nils | - | David_V | wo - 2 | ( - 0:27) | ||
Ove_Grahn | - | Borli | 4 - 3 | (0:35 - 0:25) |
Omgång 4 | ||||||
Cowlie | - | Ove_Grahn | 2 - 1 | (0:25 - 0:41) | ||
Nils | - | Sammils | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:27) | |
Poletten | - | David_V | 3 - 2 | (0:25 - 0:24) | ||
JR | - | Borli | 3 - 2 | (0:34 - 0:23) |
Omgång 5 | ||||||
JR | - | Sammils | 1 - 1 |
| (0:33 - 0:48) | |
Poletten | - | Cowlie | 4 - 3 | (0:30 - 0:22) | ||
David_V | - | Ove_Grahn | 3 - 3 |
| (0:28 - 0:30) | |
Borli | - | Nils | 4 - 2 | (0:23 - 0:30) |
Omgång 6 | |||||
Cowlie | - | Borli | 2 - 4 | (0:23 - 0:21) | |
Ove_Grahn | - | JR | 3 - 4 | (0:38 - 0:31) | |
Sammils | - | David_V | 4 - 2 | (0:25 - 0:25) | |
Nils | - | Poletten | 2 - 3 | (0:37 - 0:40) |
Omgång 7 | |||||
Poletten | - | JR | 3 - 2 | (0:33 - 0:23) | |
Cowlie | - | Sammils | 1 - 3 | (0:24 - 0:27) | |
David_V | - | Borli | 1 - 2 | (0:28 - 0:32) | |
Ove_Grahn | - | Nils | 4 - 2 | (0:30 - 0:44) |
Annonser