Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1:36 | 5 | ![]() |
2 | tellur | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1:44 | 5 | ![]() |
3 | Giovanni | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1:23 | 4 | ![]() |
4 | Pexter | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1:19 | 4 | ![]() |
5 | Denkert | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1:33 | 2 | ![]() |
6 | Svirre | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1:13 | 2 | ![]() |
7 | Ragnfast | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1:44 | 1 | ![]() |
8 | Tobbelito78 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2:16 | 1 | ![]() |
Innevarande omgång (3)
Lena | - | Denkert | 2 - 1 | (0:29 - 0:34) |
Svirre | - | Pexter | 2 - 3 | (0:28 - 0:31) |
Ragnfast | - | tellur | 2 - 4 | (0:30 - 0:36) |
Tobbelito78 | - | Giovanni | 0 - 3 | (0:45 - 0:33) |
Omgång 2
Lena | - | Tobbelito78 | 2 - 2 | (0:40 - 0:59) |
Ragnfast | - | Svirre | 3 - 3 | (0:39 - 0:20) |
Giovanni | - | Denkert | 3 - 3 | (0:26 - 0:32) |
Pexter | - | tellur | 2 - 2 | (0:22 - 0:31) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16