VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:8
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bjarnie | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0:59 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | fabodlennart | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1:17 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | pellekalle2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1:03 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | P12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:20 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | LittleFeat | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:31 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | pongr | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:25 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | djurgarn67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0:58 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | Wille732 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:36 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (3)
Wille732 | - | LittleFeat | - | (0:00 - 0:00) | |
pellekalle2 | - | djurgarn67 | - | (0:00 - 0:00) | |
fabodlennart | - | bjarnie | - | (0:00 - 0:00) | |
pongr | - | P12 | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 2
Wille732 | - | pongr | - x | ( - x:xx) | ||
fabodlennart | - | pellekalle2 | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:29) | |
P12 | - | LittleFeat | - x | ( - x:xx) | ||
djurgarn67 | - | bjarnie | 1 - 3 | (0:32 - 0:29) |
Fakta
Nästa omgång 4
pellekalle2 | - | pongr | ||
fabodlennart | - | Wille732 | ||
LittleFeat | - | bjarnie | ||
djurgarn67 | - | P12 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
pongr | - | LittleFeat | 2 - 3 | (0:25 - 0:31) | ||
Wille732 | - | P12 | 1 - 4 | (0:36 - 0:20) | ||
djurgarn67 | - | fabodlennart | 1 - 2 | (0:26 - 0:41) | ||
bjarnie | - | pellekalle2 | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:34) |
Omgång 2 | ||||||
Wille732 | - | pongr | - x | ( - x:xx) | ||
fabodlennart | - | pellekalle2 | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:29) | |
P12 | - | LittleFeat | - x | ( - x:xx) | ||
djurgarn67 | - | bjarnie | 1 - 3 | (0:32 - 0:29) |
Omgång 3 | |||||
Wille732 | - | LittleFeat | - | (0:00 - 0:00) | |
pellekalle2 | - | djurgarn67 | - | (0:00 - 0:00) | |
fabodlennart | - | bjarnie | - | (0:00 - 0:00) | |
pongr | - | P12 | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 4 | ||||
pellekalle2 | - | pongr | ||
fabodlennart | - | Wille732 | ||
LittleFeat | - | bjarnie | ||
djurgarn67 | - | P12 |
Omgång 5 | ||||
djurgarn67 | - | Wille732 | ||
LittleFeat | - | pellekalle2 | ||
bjarnie | - | pongr | ||
P12 | - | fabodlennart |
Omgång 6 | ||||
pellekalle2 | - | P12 | ||
pongr | - | djurgarn67 | ||
Wille732 | - | bjarnie | ||
fabodlennart | - | LittleFeat |
Omgång 7 | ||||
LittleFeat | - | djurgarn67 | ||
pellekalle2 | - | Wille732 | ||
bjarnie | - | P12 | ||
pongr | - | fabodlennart |