Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffo-G | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1:37 | 6 | ![]() |
2 | RogerBlom | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1:45 | 5 | ![]() |
3 | Stapelstelp | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1:41 | 4 | ![]() |
4 | kramdnil | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1:19 | 3 | ![]() |
5 | Anomander | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1:58 | 3 | ![]() |
6 | vello | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1:14 | 2 | ![]() |
7 | Dag-ny | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1:11 | 1 | ![]() |
8 | Conth | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1:24 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (3)
Conth | - | Stapelstelp | 1 - 2 | (0:30 - 0:40) |
vello | - | Dag-ny | 1 - 1 | (0:27 - 0:23) |
kramdnil | - | Steffo-G | 2 - 3 | (0:29 - 0:32) |
Anomander | - | RogerBlom | 1 - 1 | (0:45 - 0:35) |
Omgång 2
Conth | - | Anomander | 1 - 2 | (0:22 - 0:39) |
kramdnil | - | vello | 2 - 2 | (0:29 - 0:25) |
RogerBlom | - | Stapelstelp | 2 - 2 | (0:29 - 0:23) |
Dag-ny | - | Steffo-G | 1 - 3 | (0:28 - 0:41) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16