VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:8
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | |
| DavidSlim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| Duvstrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| Youne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| AXE10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| nc22ae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| DenLilleElake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| nahoj11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| DenLilleElake | - | yba | x - | (x:xx - ) | |
| Youne | - | nc22ae | - | (0:00 - 0:00) | |
| DavidSlim | - | nahoj11 | x - | (x:xx - ) | |
| AXE10 | - | Duvstrand | x - | (x:xx - ) |
Fakta
Nästa omgång 2
| Youne | - | DenLilleElake | ||
| nahoj11 | - | Duvstrand | ||
| nc22ae | - | yba | ||
| DavidSlim | - | AXE10 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| DenLilleElake | - | yba | x - | (x:xx - ) | |
| Youne | - | nc22ae | - | (0:00 - 0:00) | |
| DavidSlim | - | nahoj11 | x - | (x:xx - ) | |
| AXE10 | - | Duvstrand | x - | (x:xx - ) | |
Omgång 2 | ||||
| Youne | - | DenLilleElake | ||
| nahoj11 | - | Duvstrand | ||
| nc22ae | - | yba | ||
| DavidSlim | - | AXE10 | ||
Omgång 3 | ||||
| Youne | - | yba | ||
| Duvstrand | - | DavidSlim | ||
| nahoj11 | - | AXE10 | ||
| DenLilleElake | - | nc22ae | ||
Omgång 4 | ||||
| Duvstrand | - | DenLilleElake | ||
| nahoj11 | - | Youne | ||
| yba | - | AXE10 | ||
| DavidSlim | - | nc22ae | ||
Omgång 5 | ||||
| DavidSlim | - | Youne | ||
| yba | - | Duvstrand | ||
| AXE10 | - | DenLilleElake | ||
| nc22ae | - | nahoj11 | ||
Omgång 6 | ||||
| Duvstrand | - | nc22ae | ||
| DenLilleElake | - | DavidSlim | ||
| Youne | - | AXE10 | ||
| nahoj11 | - | yba | ||
Omgång 7 | ||||
| yba | - | DavidSlim | ||
| Duvstrand | - | Youne | ||
| AXE10 | - | nc22ae | ||
| DenLilleElake | - | nahoj11 | ||


