VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:10
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhluktov | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 3:17 | 8 | ![]() |
2 | Flottyren | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 2:36 | 8 | ![]() |
3 | Zdravo | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3:15 | 8 | ![]() |
4 | AXE10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2:37 | 7 | ![]() |
5 | Perte | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3:48 | 5 | ![]() |
6 | milligan | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3:28 | 5 | ![]() |
7 | possep | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3:04 | 4 | ![]() |
8 | Kapten_Kuf | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3:23 | 3 | ![]() |
Sista omgången (7)
AXE10 | - | Flottyren | - | (0:00 - 0:00) | |
Zhluktov | - | Kapten_Kuf | - | (0:00 - 0:00) | |
Perte | - | milligan | - | (0:00 - 0:00) | |
Zdravo | - | possep | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 6
Zhluktov | - | milligan | 4 - 1 | (0:34 - 0:33) | |
Zdravo | - | Flottyren | 3 - 2 | (0:22 - 0:23) | |
Kapten_Kuf | - | Perte | 4 - 3 | (0:20 - 0:33) | |
possep | - | AXE10 | 4 - 3 | (0:24 - 0:24) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
Zdravo | - | AXE10 | 3 - 2 | (0:27 - 0:22) | |
Kapten_Kuf | - | milligan | 2 - 3 | (0:20 - 0:29) | |
Flottyren | - | possep | 4 - 0 | (0:28 - 0:34) | |
Perte | - | Zhluktov | 4 - 3 | (0:36 - 0:31) |
Omgång 2 | ||||||
Kapten_Kuf | - | Zdravo | wo - 3 | ( - 0:23) | ||
possep | - | Zhluktov | 2 - 3 | (0:26 - 0:20) | ||
milligan | - | AXE10 | 3 - 3 |
| (0:28 - 0:23) | |
Flottyren | - | Perte | 2 - 2 |
| (0:27 - 0:44) |
Omgång 3 | ||||||
Kapten_Kuf | - | AXE10 | 1 - 2 | (0:32 - 0:35) | ||
Zhluktov | - | Flottyren | 2 - 1 | (0:38 - 0:29) | ||
possep | - | Perte | 2 - 2 |
| (0:39 - 0:41) | |
Zdravo | - | milligan | 2 - 1 | (0:34 - 0:44) |
Omgång 4 | ||||||
Zhluktov | - | Zdravo | 2 - 2 |
| (0:36 - 0:59) | |
possep | - | Kapten_Kuf | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:20) | |
AXE10 | - | Perte | 1 - 1 |
| (0:25 - 0:39) | |
Flottyren | - | milligan | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:36) |
Omgång 5 | ||||||
Flottyren | - | Kapten_Kuf | 3 - 2 | (0:24 - 0:21) | ||
AXE10 | - | Zhluktov | 2 - 2 |
| (0:28 - 0:38) | |
Perte | - | Zdravo | 2 - 1 | (0:35 - 0:30) | ||
milligan | - | possep | 1 - 0 | (0:38 - 0:36) |
Omgång 6 | |||||
Zhluktov | - | milligan | 4 - 1 | (0:34 - 0:33) | |
Zdravo | - | Flottyren | 3 - 2 | (0:22 - 0:23) | |
Kapten_Kuf | - | Perte | 4 - 3 | (0:20 - 0:33) | |
possep | - | AXE10 | 4 - 3 | (0:24 - 0:24) |
Omgång 7 | |||||
AXE10 | - | Flottyren | - | (0:00 - 0:00) | |
Zhluktov | - | Kapten_Kuf | - | (0:00 - 0:00) | |
Perte | - | milligan | - | (0:00 - 0:00) | |
Zdravo | - | possep | - | (0:00 - 0:00) |
Annonser