VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:11
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUB | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0:54 | 4 | ![]() |
2 | kalvfond | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1:16 | 4 | ![]() |
3 | KPHajen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2:22 | 2 | ![]() |
4 | arboris | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:25 | 2 | ![]() |
5 | Snoff | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:20 | 2 | ![]() |
6 | bjorn12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:25 | 2 | ![]() |
7 | pullformannen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1:01 | 0 | ![]() |
8 | Sweholst | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:07 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (3)
BUB | - | Sweholst | x - | (x:xx - ) | ||
bjorn12 | - | pullformannen | - | (0:00 - 0:00) | ||
kalvfond | - | KPHajen | 2 - 2 |
| (0:42 - 0:52) | |
Snoff | - | arboris | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 2
BUB | - | Snoff | 2 - 2 |
| (0:25 - 1:16) | |
kalvfond | - | bjorn12 | x - | (x:xx - ) | ||
arboris | - | Sweholst | 3 - 2 | (0:49 - 0:37) | ||
pullformannen | - | KPHajen | 1 - 3 | (0:32 - 0:46) |
Fakta
Nästa omgång 4
bjorn12 | - | Snoff | ||
kalvfond | - | BUB | ||
Sweholst | - | KPHajen | ||
pullformannen | - | arboris |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
Snoff | - | Sweholst | 1 - wo | (1:04 - ) | |
BUB | - | arboris | 3 - 1 | (0:29 - 0:36) | |
pullformannen | - | kalvfond | 2 - 3 | (0:29 - 0:34) | |
KPHajen | - | bjorn12 | 1 - 2 | (0:44 - 0:25) |
Omgång 2 | ||||||
BUB | - | Snoff | 2 - 2 |
| (0:25 - 1:16) | |
kalvfond | - | bjorn12 | x - | (x:xx - ) | ||
arboris | - | Sweholst | 3 - 2 | (0:49 - 0:37) | ||
pullformannen | - | KPHajen | 1 - 3 | (0:32 - 0:46) |
Omgång 3 | ||||||
BUB | - | Sweholst | x - | (x:xx - ) | ||
bjorn12 | - | pullformannen | - | (0:00 - 0:00) | ||
kalvfond | - | KPHajen | 2 - 2 |
| (0:42 - 0:52) | |
Snoff | - | arboris | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 4 | ||||
bjorn12 | - | Snoff | ||
kalvfond | - | BUB | ||
Sweholst | - | KPHajen | ||
pullformannen | - | arboris |
Omgång 5 | ||||
pullformannen | - | BUB | ||
Sweholst | - | bjorn12 | ||
KPHajen | - | Snoff | ||
arboris | - | kalvfond |
Omgång 6 | ||||
bjorn12 | - | arboris | ||
Snoff | - | pullformannen | ||
BUB | - | KPHajen | ||
kalvfond | - | Sweholst |
Omgång 7 | ||||
Sweholst | - | pullformannen | ||
bjorn12 | - | BUB | ||
KPHajen | - | arboris | ||
Snoff | - | kalvfond |
Annonser