Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gertat | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1:57 | 6 | ![]() |
2 | Marple | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0:56 | 4 | ![]() |
3 | SusannF | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0:43 | 3 | ![]() |
4 | MsBure | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1:19 | 2 | ![]() |
5 | nyborjaren | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1:19 | 2 | ![]() |
6 | MariaLang | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1:35 | 1 | ![]() |
7 | T_Barkman | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1:14 | 1 | ![]() |
8 | djurgarn67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1:05 | 1 | ![]() |
Innevarande omgång (3)
MsBure | - | MariaLang | 3 - 3 | (0:27 - 0:29) |
Gertat | - | nyborjaren | 3 - 0 | (0:32 - 0:22) |
T_Barkman | - | djurgarn67 | - x | ( - x:xx) |
Marple | - | SusannF | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 2
MsBure | - | Marple | 3 - 4 | (0:26 - 0:36) |
T_Barkman | - | Gertat | 3 - 4 | (0:39 - 0:42) |
SusannF | - | MariaLang | 4 - 1 | (0:22 - 0:34) |
nyborjaren | - | djurgarn67 | 2 - 2 | (0:26 - 0:32) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16