VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:12
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimalo | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2:25 | 11 | | ![]() |
| 2 | nyborjaren | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2:45 | 8 | | ![]() |
| 3 | bos | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 3:01 | 7 | | ![]() |
| 4 | Gasodling | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3:07 | 7 | | ![]() |
| 5 | Russinpungen | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 3:31 | 6 | | ![]() |
| 6 | trevlig22 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2:43 | 5 | | ![]() |
| 7 | Lars-Ola | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 3:02 | 4 | | ![]() |
| 8 | LosAndersson | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2:44 | 2 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| trevlig22 | - | Lars-Ola | - x | ( - x:xx) | |
| LosAndersson | - | Gimalo | x - | (x:xx - ) | |
| Russinpungen | - | Gasodling | 2 - 1 | (0:57 - 0:27) | |
| bos | - | nyborjaren | x - | (x:xx - ) |
Omgång 6
| LosAndersson | - | Gasodling | 2 - 3 | (0:23 - 0:23) | ||
| bos | - | Lars-Ola | 3 - 4 | (0:30 - 0:27) | ||
| Gimalo | - | Russinpungen | 3 - 2 | (0:27 - 0:21) | ||
| nyborjaren | - | trevlig22 | 2 - 2 |
| (0:26 - 0:31) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| bos | - | trevlig22 | 4 - 3 | (0:28 - 0:33) | |
| Gimalo | - | Gasodling | 3 - 2 | (0:20 - 0:29) | |
| Lars-Ola | - | nyborjaren | 3 - 4 | (0:23 - 0:25) | |
| Russinpungen | - | LosAndersson | 2 - 3 | (0:22 - 0:21) | |
Omgång 2 | ||||||
| Gimalo | - | bos | 4 - 4 |
| (0:20 - 0:41) | |
| nyborjaren | - | LosAndersson | 3 - 2 | (0:24 - 0:33) | ||
| Gasodling | - | trevlig22 | 3 - 2 | (0:23 - 0:28) | ||
| Lars-Ola | - | Russinpungen | 3 - 4 | (0:39 - 0:27) | ||
Omgång 3 | ||||||
| Gimalo | - | trevlig22 | 3 - 3 |
| (0:20 - 0:25) | |
| LosAndersson | - | Lars-Ola | 3 - 4 | (0:27 - 0:38) | ||
| nyborjaren | - | Russinpungen | 3 - 3 |
| (0:34 - 0:39) | |
| bos | - | Gasodling | 2 - 2 |
| (0:31 - 0:25) | |
Omgång 4 | ||||||
| LosAndersson | - | bos | 2 - 3 | (0:32 - 0:25) | ||
| nyborjaren | - | Gimalo | 1 - 3 | (0:24 - 0:38) | ||
| trevlig22 | - | Russinpungen | 2 - 2 |
| (0:24 - 0:22) | |
| Lars-Ola | - | Gasodling | 2 - 4 | (0:24 - 0:34) | ||
Omgång 5 | ||||||
| Lars-Ola | - | Gimalo | 1 - 1 |
| (0:31 - 0:20) | |
| trevlig22 | - | LosAndersson | 2 - 1 | (0:22 - 0:28) | ||
| Russinpungen | - | bos | 3 - 4 | (0:23 - 0:26) | ||
| Gasodling | - | nyborjaren | 0 - 3 | (0:26 - 0:32) | ||
Omgång 6 | ||||||
| LosAndersson | - | Gasodling | 2 - 3 | (0:23 - 0:23) | ||
| bos | - | Lars-Ola | 3 - 4 | (0:30 - 0:27) | ||
| Gimalo | - | Russinpungen | 3 - 2 | (0:27 - 0:21) | ||
| nyborjaren | - | trevlig22 | 2 - 2 |
| (0:26 - 0:31) | |
Omgång 7 | |||||
| trevlig22 | - | Lars-Ola | - x | ( - x:xx) | |
| LosAndersson | - | Gimalo | x - | (x:xx - ) | |
| Russinpungen | - | Gasodling | 2 - 1 | (0:57 - 0:27) | |
| bos | - | nyborjaren | x - | (x:xx - ) | |




