Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | myngve | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1:29 | 4 | ![]() |
2 | Sampa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0:55 | 4 | ![]() |
3 | eatlink | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1:00 | 3 | ![]() |
4 | Salle00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1:27 | 2 | ![]() |
5 | ante44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:27 | 2 | ![]() |
6 | lelac | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:18 | 1 | ![]() |
7 | slangen199 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1:06 | 0 | ![]() |
8 | Marlow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (3)
lelac | - | Marlow | x - | (x:xx - ) |
Sampa | - | slangen199 | x - | (x:xx - ) |
myngve | - | Salle00 | 1 - 0 | (0:35 - 0:29) |
eatlink | - | ante44 | x - | (x:xx - ) |
Omgång 2
lelac | - | eatlink | 1 - 1 | (0:34 - 0:33) |
myngve | - | Sampa | 2 - 3 | (0:26 - 0:28) |
ante44 | - | Marlow | x - | (x:xx - ) |
slangen199 | - | Salle00 | 2 - 3 | (0:35 - 0:35) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16