VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:14
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrhagselvis | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 2:36 | 8 | ![]() |
2 | yba | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2:53 | 7 | ![]() |
3 | TobbeMontverte | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2:02 | 7 | ![]() |
4 | Gunnarfo | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5:39 | 6 | ![]() |
5 | Carsten | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3:53 | 6 | ![]() |
6 | 145Deluxe | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2:56 | 5 | ![]() |
7 | Peo | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 4:14 | 3 | ![]() |
8 | LarsBerger | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2:59 | 0 | ![]() |
Sista omgången (7)
Carsten | - | TobbeMontverte | - | (0:00 - 0:00) | |
Herrhagselvis | - | Gunnarfo | - | (0:00 - 0:00) | |
yba | - | Peo | - | (0:00 - 0:00) | |
LarsBerger | - | 145Deluxe | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 6
Herrhagselvis | - | Peo | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:32) | |
LarsBerger | - | TobbeMontverte | - x | ( - x:xx) | ||
Gunnarfo | - | yba | - x | ( - x:xx) | ||
145Deluxe | - | Carsten | x - | (x:xx - ) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
LarsBerger | - | Carsten | 2 - 2 |
| (0:46 - 0:35) | |
Gunnarfo | - | Peo | 3 - 0 | (0:53 - 0:34) | ||
TobbeMontverte | - | 145Deluxe | 1 - 1 |
| (0:23 - 0:39) | |
yba | - | Herrhagselvis | 3 - 3 |
| (0:37 - 0:28) |
Omgång 2 | ||||||
Gunnarfo | - | LarsBerger | 3 - 1 | (1:30 - 0:28) | ||
145Deluxe | - | Herrhagselvis | 2 - 2 |
| (0:40 - 0:33) | |
Peo | - | Carsten | 2 - 3 | (0:36 - 0:29) | ||
TobbeMontverte | - | yba | 1 - 3 | (0:22 - 0:42) |
Omgång 3 | ||||||
Gunnarfo | - | Carsten | 4 - 2 | (0:40 - 0:34) | ||
Herrhagselvis | - | TobbeMontverte | 3 - 3 |
| (0:23 - 0:27) | |
145Deluxe | - | yba | 2 - 3 | (0:32 - 0:32) | ||
LarsBerger | - | Peo | 1 - 4 | (0:28 - 0:40) |
Omgång 4 | ||||||
Herrhagselvis | - | LarsBerger | 2 - 0 | (0:23 - 0:39) | ||
145Deluxe | - | Gunnarfo | 2 - 2 |
| (0:36 - 1:06) | |
Carsten | - | yba | 3 - 2 | (0:45 - 0:36) | ||
TobbeMontverte | - | Peo | 3 - 2 | (0:27 - 0:45) |
Omgång 5 | ||||||
TobbeMontverte | - | Gunnarfo | 2 - 2 |
| (0:23 - 1:30) | |
Carsten | - | Herrhagselvis | wo - 3 | ( - 0:24) | ||
yba | - | LarsBerger | 4 - 3 | (0:26 - 0:38) | ||
Peo | - | 145Deluxe | 2 - 3 | (1:07 - 0:29) |
Omgång 6 | ||||||
Herrhagselvis | - | Peo | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:32) | |
LarsBerger | - | TobbeMontverte | - x | ( - x:xx) | ||
Gunnarfo | - | yba | - x | ( - x:xx) | ||
145Deluxe | - | Carsten | x - | (x:xx - ) |
Omgång 7 | |||||
Carsten | - | TobbeMontverte | - | (0:00 - 0:00) | |
Herrhagselvis | - | Gunnarfo | - | (0:00 - 0:00) | |
yba | - | Peo | - | (0:00 - 0:00) | |
LarsBerger | - | 145Deluxe | - | (0:00 - 0:00) |
Annonser