VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:15
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hewson | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1:29 | 4 | ||
2 | Tjabbadixen | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1:39 | 3 | ||
3 | AXE10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1:14 | 3 | ||
4 | SusannF | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0:56 | 3 | ||
5 | edblom | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1:12 | 3 | ||
6 | Perikles | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1:58 | 2 | ||
7 | Robbelirobban | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:59 | 2 | ||
8 | Juhell | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1:26 | 0 |
Innevarande omgång (3)
Robbelirobban | - | edblom | x - | (x:xx - ) | ||
Tjabbadixen | - | hewson | 4 - 4 |
| (0:25 - 0:27) | |
AXE10 | - | Perikles | 4 - 3 | (0:24 - 0:32) | ||
Juhell | - | SusannF | x - | (x:xx - ) |
Fakta
Nästa omgång 4
Tjabbadixen | - | Juhell | ||
AXE10 | - | Robbelirobban | ||
edblom | - | Perikles | ||
hewson | - | SusannF |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Juhell | - | edblom | 2 - 3 | (0:43 - 0:39) | ||
Robbelirobban | - | SusannF | 2 - 4 | (0:29 - 0:28) | ||
hewson | - | AXE10 | 2 - 2 |
| (0:32 - 0:25) | |
Perikles | - | Tjabbadixen | 4 - 3 | (0:36 - 0:35) |
Omgång 2 | ||||||
Robbelirobban | - | Juhell | 1 - 1 |
| (0:30 - 0:43) | |
AXE10 | - | Tjabbadixen | 1 - 2 | (0:25 - 0:39) | ||
SusannF | - | edblom | 2 - 2 |
| (0:28 - 0:33) | |
hewson | - | Perikles | 1 - 1 |
| (0:30 - 0:50) |
Omgång 3 | ||||||
Robbelirobban | - | edblom | x - | (x:xx - ) | ||
Tjabbadixen | - | hewson | 4 - 4 |
| (0:25 - 0:27) | |
AXE10 | - | Perikles | 4 - 3 | (0:24 - 0:32) | ||
Juhell | - | SusannF | x - | (x:xx - ) |
Omgång 4 | ||||
Tjabbadixen | - | Juhell | ||
AXE10 | - | Robbelirobban | ||
edblom | - | Perikles | ||
hewson | - | SusannF |
Omgång 5 | ||||
hewson | - | Robbelirobban | ||
edblom | - | Tjabbadixen | ||
Perikles | - | Juhell | ||
SusannF | - | AXE10 |
Omgång 6 | ||||
Tjabbadixen | - | SusannF | ||
Juhell | - | hewson | ||
Robbelirobban | - | Perikles | ||
AXE10 | - | edblom |
Omgång 7 | ||||
edblom | - | hewson | ||
Tjabbadixen | - | Robbelirobban | ||
Perikles | - | SusannF | ||
Juhell | - | AXE10 |
Annonser